Jeudi 12 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Chicago Bulls | 136 - 102 | Atlanta Hawks | 37:33 - 29:19 - 40:35 - 30:15 | |||
Mardi 10 Decembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 92 - 93 | Toronto Raptors | 30:30 - 21:19 - 20:22 - 21:22 | |||
Lundi 09 Decembre 2019 | Q | ||||||
00:00 | Miami Heat | 110 - 105 | Chicago Bulls | 16:25 - 31:24 - 27:24 - 23:24 | |||
Samedi 07 Decembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 98 - 100 | Golden State Warriors | 28:23 - 23:27 - 32:27 - 15:23 | |||
Jeudi 05 Decembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 106 - 99 | Memphis Grizzlies | 27:20 - 23:15 - 28:29 - 28:35 | |||
Mardi 03 Decembre 2019 | Q | ||||||
04:00 | Sacramento Kings | 106 - 113 | Chicago Bulls | 23:22 - 21:33 - 30:29 - 32:29 | |||
Samedi 30 Novembre 2019 | Q | ||||||
04:00 | Portland Trailblazers | 107 - 103 | Chicago Bulls | 25:28 - 28:19 - 28:31 - 26:25 | |||
Jeudi 28 Novembre 2019 | Q | ||||||
04:30 | Golden State Warriors | 104 - 90 | Chicago Bulls | 25:17 - 28:31 - 25:25 - 26:17 | |||
Mardi 26 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 94 - 117 | Portland Trailblazers | 28:27 - 26:35 - 18:30 - 22:25 | |||
Dimanche 24 Novembre 2019 | Q | ||||||
01:00 | Charlotte | 115 - 116 | Chicago Bulls | 23:34 - 26:22 - 25:13 - 41:47 | |||
Samedi 23 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 108 - 116 | Miami Heat | 16:34 - 27:33 - 24:18 - 41:31 | |||
Jeudi 21 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 109 - 89 | Detroit Pistons | 30:30 - 29:25 - 25:16 - 25:18 | |||
Mardi 19 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 101 - 115 | Milwaukee Bucks | 26:29 - 30:31 - 25:24 - 20:31 | |||
Dimanche 17 Novembre 2019 | Q | ||||||
00:00 | Chicago Bulls | 111 - 117 | Brooklyn Nets | 19:30 - 37:20 - 22:24 - 33:43 | |||
Vendredi 15 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 124 - 115 | Chicago Bulls | 30:32 - 35:34 - 32:20 - 27:29 | |||
Mercredi 13 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 120 - 102 | Ny Knicks | 30:22 - 30:32 - 25:31 - 35:17 | |||
Dimanche 10 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 94 - 117 | Houston Rockets | 27:20 - 22:30 - 18:36 - 27:31 | |||
Jeudi 07 Novembre 2019 | Q | ||||||
01:30 | Atlanta Hawks | 93 - 113 | Chicago Bulls | 19:33 - 22:23 - 24:35 - 28:22 | |||
Mercredi 06 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 112 - 118 | La Lakers | 29:24 - 36:24 - 28:32 - 19:38 | |||
Dimanche 03 Novembre 2019 | Q | ||||||
23:00 | Indiana Pacers | 108 - 95 | Chicago Bulls | 24:18 - 31:24 - 31:32 - 22:21 | |||
Samedi 02 Novembre 2019 | Q | ||||||
01:00 | Chicago Bulls | 112 - 106 | Detroit Pistons | 30:23 - 27:29 - 29:28 - 26:26 | |||
Jeudi 31 Octobre 2019 | Q | ||||||
00:00 | Cleveland Cavaliers | 117 - 111 | Chicago Bulls | 25:26 - 25:27 - 30:29 - 37:29 | |||
Mardi 29 Octobre 2019 | Q | ||||||
00:00 | Ny Knicks | 105 - 98 | Chicago Bulls | 15:33 - 27:19 - 30:28 - 33:18 | |||
Dimanche 27 Octobre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 84 - 108 | Toronto Raptors | 23:24 - 17:24 - 22:36 - 22:24 | |||
Samedi 26 Octobre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Memphis Grizzlies | 102 - 110 | Chicago Bulls | 29:25 - 31:22 - 21:32 - 21:31 | |||
Jeudi 24 Octobre 2019 | Q | ||||||
01:00 | Charlotte | 126 - 125 | Chicago Bulls | 37:28 - 26:27 - 33:40 - 30:30 | |||
Jeudi 11 Avril 2019 | Q | ||||||
02:00 | Philadelphia 76ers | 125 - 109 | Chicago Bulls | 32:20 - 30:22 - 35:22 - 28:45 | |||
Mercredi 10 Avril 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 86 - 96 | Ny Knicks | 24:39 - 26:18 - 18:17 - 18:22 | |||
Dimanche 07 Avril 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 96 - 116 | Philadelphia 76ers | 20:24 - 29:33 - 19:29 - 28:30 | |||
Jeudi 04 Avril 2019 | Q | ||||||
01:00 | Washington Wizards | 114 - 115 | Chicago Bulls | 28:26 - 29:30 - 30:27 - 27:32 | |||
Mardi 02 Avril 2019 | Q | ||||||
01:30 | Ny Knicks | 113 - 105 | Chicago Bulls | 37:19 - 27:28 - 27:30 - 22:28 | |||
Dimanche 31 Mars 2019 | Q | ||||||
01:00 | Chicago Bulls | 101 - 124 | Toronto Raptors | 28:26 - 28:41 - 19:26 - 26:31 | |||
Jeudi 28 Mars 2019 | Q | ||||||
01:00 | Chicago Bulls | 98 - 118 | Portland Trailblazers | 14:27 - 27:32 - 24:28 - 33:31 | |||
Mercredi 27 Mars 2019 | Q | ||||||
00:30 | Toronto Raptors | 112 - 103 | Chicago Bulls | 26:18 - 30:23 - 29:31 - 27:31 | |||
Dimanche 24 Mars 2019 | Q | ||||||
01:00 | Chicago Bulls | 83 - 114 | Utah Jazz | 18:33 - 18:37 - 25:21 - 22:23 | |||
Jeudi 21 Mars 2019 | Q | ||||||
01:00 | Chicago Bulls | 126 - 120 | Washington Wizards | 35:28 - 25:32 - 25:21 - 28:32 | |||
Mardi 19 Mars 2019 | Q | ||||||
03:00 | Phoenix Suns | 101 - 116 | Chicago Bulls | 20:34 - 23:22 - 30:30 - 28:30 | |||
Dimanche 17 Mars 2019 | Q | ||||||
23:00 | Sacramento Kings | 129 - 102 | Chicago Bulls | 24:23 - 32:17 - 43:31 - 30:31 | |||
Samedi 16 Mars 2019 | Q | ||||||
03:30 | La Clippers | 128 - 121 | Chicago Bulls | 29:34 - 28:29 - 45:21 - 26:37 | |||
Mercredi 13 Mars 2019 | Q | ||||||
01:00 | Chicago Bulls | 107 - 123 | La Lakers | 34:16 - 26:39 - 24:43 - 23:25 | |||
Dimanche 10 Mars 2019 | Q | ||||||
17:00 | Detroit Pistons | 131 - 108 | Chicago Bulls | 31:32 - 30:23 - 42:25 - 28:28 | |||
Samedi 09 Mars 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 104 - 112 | Detroit Pistons | 30:24 - 36:25 - 14:20 - 24:43 | |||
Jeudi 07 Mars 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 108 - 107 | Philadelphia 76ers | 30:30 - 27:27 - 25:29 - 26:21 | |||
Mercredi 06 Mars 2019 | Q | ||||||
01:00 | Indiana Pacers | 105 - 96 | Chicago Bulls | 27:17 - 22:25 - 28:33 - 28:21 | |||
Dimanche 03 Mars 2019 | Q | ||||||
21:30 | Chicago Bulls | 118 - 123 | Atlanta Hawks | 32:35 - 28:32 - 31:29 - 27:27 | |||
Samedi 02 Mars 2019 | Q | ||||||
01:30 | Atlanta Hawks | 161 - 168 | Chicago Bulls | 33:26 - 27:31 - 24:38 - 40:29 | |||
Jeudi 28 Fevrier 2019 | Q | ||||||
02:00 | Memphis Grizzlies | 107 - 109 | Chicago Bulls | 20:20 - 26:26 - 28:29 - 33:34 | |||
Mardi 26 Fevrier 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 106 - 117 | Milwaukee Bucks | 38:25 - 16:38 - 26:27 - 26:27 | |||
Dimanche 24 Fevrier 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 126 - 116 | Boston Celtics | 28:33 - 36:18 - 30:30 - 32:35 | |||
Samedi 23 Fevrier 2019 | Q | ||||||
01:00 | Orlando Magic | 109 - 110 | Chicago Bulls | 26:24 - 27:27 - 29:38 - 27:21 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact