Samedi 10 Avril 2021 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Chalon-sur-saône | 73 - 69 | Strasbourg | 20:19 - 11:15 - 26:13 - 16:22 | |||
Mercredi 07 Avril 2021 | Q | ||||||
18:00 | Paris Levallois | 88 - 80 | Chalon-sur-saône | 24:22 - 21:19 - 17:19 - 26:20 | |||
Vendredi 02 Avril 2021 | Q | ||||||
19:00 | Chalons Reims | 102 - 86 | Chalon-sur-saône | 19:24 - 32:19 - 24:12 - 27:31 | |||
19:00 | Chalon-sur-saône | 96 - 90 | Bourg-en-bresse | 28:21 - 23:29 - 18:18 - 27:22 | |||
Samedi 27 Mars 2021 | Q | ||||||
19:00 | Chalon-sur-saône | 86 - 79 | Nanterre | 13:19 - 33:21 - 20:21 - 20:18 | |||
18:00 | Le Portel | 84 - 83 | Chalon-sur-saône | 26:25 - 21:16 - 13:27 - 24:15 | |||
Dimanche 21 Mars 2021 | Q | ||||||
17:00 | Chalon-sur-saône | 89 - 75 | Le Portel | 28:18 - 22:23 - 21:18 - 18:16 | |||
Mardi 16 Mars 2021 | Q | ||||||
20:00 | Bourg-en-bresse | 88 - 58 | Chalon-sur-saône | 17:14 - 22:16 - 26:16 - 23:12 | |||
19:00 | Chalon-sur-saône | 80 - 68 | Boulazac | 20:21 - 26:16 - 17:8 - 17:23 | |||
Samedi 13 Mars 2021 | Q | ||||||
19:00 | Chalon-sur-saône | 72 - 101 | Orleans | 16:27 - 26:23 - 13:28 - 17:23 | |||
18:00 | Strasbourg | 96 - 92 | Chalon-sur-saône | 28:15 - 18:28 - 26:24 - 24:25 | |||
Samedi 06 Mars 2021 | Q | ||||||
18:00 | Chalon-sur-saône | 84 - 79 | Cholet | 12:21 - 22:13 - 13:19 - 23:17 | |||
17:00 | Monaco | 102 - 95 | Chalon-sur-saône | 22:14 - 28:25 - 22:23 - 16:26 | |||
Vendredi 05 Fevrier 2021 | Q | ||||||
20:30 | Dijon | 85 - 75 | Chalon-sur-saône | 20:26 - 22:18 - 17:18 - 26:13 | |||
Vendredi 29 Janvier 2021 | Q | ||||||
19:00 | Chalon-sur-saône | 69 - 85 | Le Mans | 18:13 - 19:22 - 14:23 - 18:27 | |||
Dimanche 17 Janvier 2021 | Q | ||||||
17:00 | Chalon-sur-saône | 85 - 75 | Asvel | 23:23 - 21:18 - 24:20 - 17:14 | |||
Samedi 16 Janvier 2021 | Q | ||||||
20:30 | Chalon-sur-saône | 76 - 83 | Bourg-en-bresse | 16:12 - 12:27 - 30:20 - 18:24 | |||
Mardi 15 Decembre 2020 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 80 - 85 | Roanne | 24:25 - 20:13 - 16:24 - 20:23 | |||
Samedi 12 Decembre 2020 | Q | ||||||
19:00 | Chalons Reims | 78 - 87 | Chalon-sur-saône | 23:26 - 7:20 - 16:27 - 32:14 | |||
Samedi 07 Novembre 2020 | Q | ||||||
20:30 | Paris Levallois | 84 - 77 | Chalon-sur-saône | 15:21 - 21:25 - 22:18 - 26:13 | |||
Mercredi 28 Octobre 2020 | Q | ||||||
17:30 | Chalon-sur-saône | 90 - 81 | Le Mans | 16:17 - 15:16 - 15:15 - 24:22 | |||
Samedi 24 Octobre 2020 | Q | ||||||
17:00 | Chalon-sur-saône | 89 - 60 | Boulazac | 19:19 - 25:10 - 26:16 - 19:15 | |||
Samedi 17 Octobre 2020 | Q | ||||||
20:00 | Dijon | 87 - 71 | Chalon-sur-saône | 18:22 - 17:13 - 28:17 - 24:19 | |||
17:00 | Monaco | 90 - 60 | Chalon-sur-saône | 26:11 - 25:21 - 21:18 - 18:10 | |||
Samedi 10 Octobre 2020 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 83 - 80 | Orleans | 18:23 - 22:20 - 21:20 - 22:17 | |||
Samedi 03 Octobre 2020 | Q | ||||||
20:45 | Chalon-sur-saône | 54 - 76 | Strasbourg | 14:15 - 15:10 - 12:21 - 13:30 | |||
Mardi 29 Septembre 2020 | Q | ||||||
20:00 | Cholet | 91 - 73 | Chalon-sur-saône | 15:18 - 29:8 - 28:26 - 19:21 | |||
Samedi 26 Septembre 2020 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 76 - 78 | Chalon-sur-saône | 21:16 - 16:14 - 21:22 - 18:26 | |||
Samedi 07 Mars 2020 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 79 - 82 | Strasbourg | 19:22 - 17:24 - 16:23 - 27:13 | |||
Samedi 29 Fevrier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Cholet | 93 - 99 | Chalon-sur-saône | 29:28 - 22:26 - 23:26 - 19:19 | |||
Mardi 11 Fevrier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 99 - 96 | Asvel | 16:33 - 27:21 - 18:20 - 26:13 | |||
Samedi 08 Fevrier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Boulazac | 70 - 73 | Chalon-sur-saône | 25:18 - 21:11 - 15:18 - 9:26 | |||
Samedi 01 Fevrier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 84 - 83 | Le Mans | 12:18 - 21:29 - 16:15 - 35:21 | |||
Dimanche 26 Janvier 2020 | Q | ||||||
17:00 | Roanne | 108 - 94 | Chalon-sur-saône | 18:31 - 35:19 - 29:16 - 26:28 | |||
Samedi 18 Janvier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 90 - 98 | Paris Levallois | 26:24 - 21:22 - 24:22 - 19:30 | |||
Samedi 11 Janvier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Bourg-en-bresse | 109 - 85 | Chalon-sur-saône | 32:12 - 31:20 - 23:28 - 23:25 | |||
Vendredi 27 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Orleans | 125 - 129 | Chalon-sur-saône | 19:23 - 27:22 - 17:23 - 25:20 | |||
Lundi 23 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 85 - 84 | Roanne | 26:29 - 24:24 - 25:18 - 10:13 | |||
Vendredi 20 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Pau-orthez | 92 - 86 | Chalon-sur-saône | 24:21 - 16:25 - 27:17 - 25:23 | |||
Samedi 14 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 95 - 84 | Le Portel | 24:26 - 30:22 - 20:20 - 21:16 | |||
Samedi 07 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Limoges | 75 - 73 | Chalon-sur-saône | 20:18 - 20:21 - 19:22 - 16:12 | |||
Samedi 30 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Chalon-sur-saône | 64 - 79 | Bourg-en-bresse | 16:25 - 13:18 - 20:14 - 15:22 | |||
Mardi 26 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 89 - 79 | Cholet | 18:19 - 21:22 - 28:15 - 22:23 | |||
Vendredi 22 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Paris Levallois | 92 - 88 | Chalon-sur-saône | 22:19 - 20:22 - 26:18 - 24:29 | |||
Samedi 16 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Strasbourg | 95 - 75 | Chalon-sur-saône | 19:13 - 23:14 - 26:24 - 27:24 | |||
Samedi 09 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 78 - 90 | Dijon | 16:24 - 26:16 - 20:22 - 16:28 | |||
Dimanche 03 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:30 | Asvel | 95 - 70 | Chalon-sur-saône | 26:14 - 22:19 - 22:20 - 25:17 | |||
Samedi 26 Octobre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 71 - 85 | Boulazac | 21:23 - 16:11 - 12:24 - 22:27 |
Mardi 22 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Nantes | 70 - 60 | Chalon-sur-saône | 16:13 - 28:9 - 17:22 - 9:16 |
Vendredi 18 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Gravelines-dunkerque | 63 - 64 | Chalon-sur-saône | 21:17 - 17:22 - 11:12 - 14:13 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact