Samedi 06 Fevrier 2021 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Belgique (f) | 69 - 66 | Portugal (f) | 17:16 - 19:19 - 21:16 - 12:15 | |||
Jeudi 04 Fevrier 2021 | Q | ||||||
16:00 | Belgique (f) | 82 - 47 | Finlande (f) | 25:20 - 14:12 - 28:13 - 15:2 | |||
Samedi 14 Novembre 2020 | Q | ||||||
19:00 | Ukraine (f) | 65 - 87 | Belgique (f) | 17:29 - 20:16 - 10:12 - 18:30 | |||
Jeudi 12 Novembre 2020 | Q | ||||||
19:00 | Portugal (f) | 49 - 59 | Belgique (f) | 10:16 - 7:17 - 14:17 - 18:9 |
Jeudi 06 Fevrier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:35 | Canada F. | 61 - 56 | Belgique (f) | 12:7 - 18:16 - 16:19 - 15:14 |
Dimanche 17 Novembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Finlande (f) | 58 - 85 | Belgique (f) | 13:20 - 17:22 - 9:34 - 19:9 | |||
Jeudi 14 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Belgique (f) | 83 - 66 | Ukraine (f) | 23:17 - 20:13 - 17:10 - 23:26 |
Mardi 02 Juillet 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Belgique (f) | 72 - 67 | Slovenie (f) | 10:20 - 24:12 - 19:19 - 19:16 |
Dimanche 30 Juin 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Belgique (f) | 66 - 70 | Serbie (f) | 15:16 - 19:10 - 14:16 - 18:28 | |||
Vendredi 28 Juin 2019 | Q | ||||||
17:45 | Belgique (f) | 61 - 69 | Belarus (f) | 19:21 - 18:14 - 15:18 - 9:16 | |||
Jeudi 27 Juin 2019 | Q | ||||||
17:45 | Russie (f) | 54 - 67 | Belgique (f) | 19:16 - 13:24 - 15:13 - 7:14 |
Mercredi 21 Novembre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Belgique (f) | 66 - 62 | Czech Republic (f) | 12:14 - 21:7 - 17:20 - 16:21 | |||
Samedi 17 Novembre 2018 | Q | ||||||
19:30 | Allemagne (f) | 58 - 77 | Belgique (f) | 22:16 - 11:21 - 10:17 - 15:23 |
Dimanche 30 Septembre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Espagne (f) | 67 - 60 | Belgique (f) | 15:15 - 17:12 - 23:16 - 12:17 | |||
Samedi 29 Septembre 2018 | Q | ||||||
18:30 | Belgique (f) | 77 - 93 | Usa (f) | 26:21 - 13:19 - 18:33 - 20:20 | |||
Vendredi 28 Septembre 2018 | Q | ||||||
18:30 | Belgique (f) | 86 - 65 | France (f) | 20:17 - 33:14 - 14:17 - 19:17 |
Mardi 25 Septembre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Belgique (f) | 72 - 63 | Espagne (f) | 19:15 - 20:17 - 22:14 - 11:17 | |||
Dimanche 23 Septembre 2018 | Q | ||||||
14:30 | Belgique (f) | 75 - 77 | Japon F. | 13:17 - 19:18 - 18:22 - 18:11 | |||
Samedi 22 Septembre 2018 | Q | ||||||
21:30 | Puerto Rico (f) | 36 - 86 | Belgique (f) | 3:18 - 3:30 - 12:24 - 18:14 |
Mercredi 14 Fevrier 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Belgique (f) | 98 - 59 | Suisse (f) | 26:16 - 24:13 - 29:19 - 19:11 | |||
Samedi 10 Fevrier 2018 | Q | ||||||
18:00 | Czech Republic (f) | 53 - 48 | Belgique (f) | 12:20 - 15:7 - 19:13 - 7:8 | |||
Mercredi 15 Novembre 2017 | Q | ||||||
20:30 | Belgique (f) | 103 - 60 | Allemagne (f) | 28:17 - 24:8 - 37:16 - 14:19 | |||
Samedi 11 Novembre 2017 | Q | ||||||
12:00 | Suisse (f) | 56 - 85 | Belgique (f) | 13:23 - 11:16 - 18:26 - 14:20 |
Lundi 19 Juin 2017 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Lettonie (f) | 58 - 62 | Belgique (f) | 10:16 - 23:19 - 18:9 - 7:18 | |||
Samedi 17 Juin 2017 | Q | ||||||
15:00 | Russie (f) | 75 - 76 | Belgique (f) | 15:29 - 17:17 - 17:15 - 19:7 | |||
Vendredi 16 Juin 2017 | Q | ||||||
12:30 | Belgique (f) | 66 - 64 | Montenegro (f) | 25:13 - 15:18 - 12:15 - 14:18 |
Mercredi 25 Juin 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Macédoine (f) | 58 - 95 | Belgique (f) | 13:21 - 10:31 - 20:20 - 15:23 | |||
Dimanche 22 Juin 2014 | Q | ||||||
17:00 | Lituanie (f) | 81 - 91 | Belgique (f) | 20:26 - 23:26 - 17:19 - 21:20 | |||
Mercredi 18 Juin 2014 | Q | ||||||
20:00 | Belgique (f) | 70 - 74 | Angleterre (f) | 20:16 - 13:8 - 14:18 - 13:18 - 10:14 | |||
Dimanche 15 Juin 2014 | Q | ||||||
15:00 | Belgique (f) | 94 - 66 | Macédoine (f) | 22:20 - 27:9 - 29:20 - 16:17 | |||
Mercredi 11 Juin 2014 | Q | ||||||
20:00 | Belgique (f) | 67 - 77 | Lituanie (f) | 21:16 - 6:15 - 18:22 - 22:24 | |||
Dimanche 08 Juin 2014 | Q | ||||||
14:00 | Angleterre (f) | 56 - 49 | Belgique (f) | 22:19 - 12:14 - 12:14 - 10:2 | |||
Dimanche 09 Juin 2013 | Q | ||||||
16:00 | Finlande (f) | 56 - 59 | Belgique (f) | 24:12 - 9:13 - 4:18 - 19:16 | |||
Vendredi 07 Juin 2013 | Q | ||||||
18:00 | Belgique (f) | 60 - 79 | Pologne (f) | 10:15 - 13:24 - 20:15 - 17:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact