Samedi 10 Avril 2021 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Bahcesehir Koleji | 99 - 71 | Fethiye Belediye | 26:19 - 28:8 - 23:19 - 22:25 | |||
Samedi 27 Mars 2021 | Q | ||||||
18:00 | Bahcesehir Koleji | 92 - 65 | Ogm Ormanspor | 24:14 - 18:23 - 28:15 - 22:13 | |||
Samedi 20 Mars 2021 | Q | ||||||
15:30 | Galatasaray S.k. | 101 - 90 | Bahcesehir Koleji | 32:21 - 20:26 - 20:18 - 29:25 | |||
Dimanche 14 Mars 2021 | Q | ||||||
18:00 | Bahcesehir Koleji | 61 - 78 | Fenerbahce Ulker | 18:18 - 7:19 - 23:24 - 13:17 | |||
Dimanche 07 Mars 2021 | Q | ||||||
15:30 | Bursaspor Durmazlar | 67 - 64 | Bahcesehir Koleji | 14:24 - 16:12 - 20:13 - 17:15 | |||
Samedi 27 Fevrier 2021 | Q | ||||||
11:00 | Bahcesehir Koleji | 83 - 96 | Pinar Karsiyaka | 22:22 - 16:22 - 22:26 - 23:26 | |||
Mardi 09 Fevrier 2021 | Q | ||||||
17:30 | Afyonkarahisar Belediyespor | 77 - 89 | Bahcesehir Koleji | 16:25 - 22:19 - 20:23 - 19:22 | |||
Samedi 06 Fevrier 2021 | Q | ||||||
18:00 | Bahcesehir Koleji | 83 - 74 | Iau Buyukcekmece Basketbol | 18:26 - 20:13 - 27:20 - 18:15 | |||
Dimanche 31 Janvier 2021 | Q | ||||||
18:00 | Bahcesehir Koleji | 76 - 100 | Efes Pilsen Istanbul | 16:32 - 25:20 - 16:19 - 19:29 | |||
Samedi 23 Janvier 2021 | Q | ||||||
11:00 | Turk Telecom Ankara | 101 - 88 | Bahcesehir Koleji | 28:20 - 22:29 - 22:21 - 29:18 | |||
Dimanche 17 Janvier 2021 | Q | ||||||
15:30 | Bahcesehir Koleji | 76 - 85 | Darussafaka | 18:19 - 22:31 - 20:19 - 16:16 | |||
Samedi 09 Janvier 2021 | Q | ||||||
15:30 | Tofas Bursa | 87 - 80 | Bahcesehir Koleji | 19:25 - 20:19 - 23:18 - 25:18 | |||
Dimanche 03 Janvier 2021 | Q | ||||||
11:00 | Socar Petkim Spor | 72 - 77 | Bahcesehir Koleji | 19:16 - 15:24 - 25:17 - 13:20 | |||
Samedi 26 Decembre 2020 | Q | ||||||
18:00 | Bahcesehir Koleji | 76 - 83 | Royal Hali Gaziantep Bb | 20:23 - 17:23 - 21:19 - 18:18 | |||
Dimanche 20 Decembre 2020 | Q | ||||||
13:15 | Fethiye Belediye | 76 - 105 | Bahcesehir Koleji | 12:24 - 16:28 - 18:30 - 30:23 |
Mardi 15 Decembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Bahcesehir Koleji | 108 - 74 | Umana Reyer Venezia (f) | 19:21 - 35:22 - 30:15 - 24:16 |
Samedi 12 Decembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bahcesehir Koleji | 76 - 86 | Besiktas Istanbul | 28:27 - 14:27 - 23:11 - 11:21 |
Mercredi 09 Decembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Partizan Belgrade | 88 - 75 | Bahcesehir Koleji | 25:17 - 17:20 - 17:21 - 29:17 |
Dimanche 06 Decembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Ogm Ormanspor | 80 - 68 | Bahcesehir Koleji | 19:22 - 28:15 - 19:10 - 14:21 | |||
Vendredi 04 Decembre 2020 | Q | ||||||
17:00 | Pinar Karsiyaka | 82 - 79 | Bahcesehir Koleji | 13:19 - 21:20 - 17:12 - 31:28 | |||
Mercredi 02 Decembre 2020 | Q | ||||||
18:15 | Bahcesehir Koleji | 78 - 95 | Galatasaray S.k. | 15:23 - 22:23 - 19:24 - 22:25 | |||
Dimanche 22 Novembre 2020 | Q | ||||||
13:15 | Fenerbahce Ulker | 70 - 56 | Bahcesehir Koleji | 13:13 - 13:12 - 26:18 - 18:13 |
Mardi 17 Novembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Dkv Joventut | 77 - 87 | Bahcesehir Koleji | 25:25 - 16:23 - 12:20 - 24:19 |
Samedi 14 Novembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bahcesehir Koleji | 101 - 71 | Bursaspor Durmazlar | 22:10 - 21:21 - 27:19 - 31:21 |
Mardi 10 Novembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Bahcesehir Koleji | 67 - 70 | Unics Kazan | 22:7 - 12:24 - 14:22 - 19:17 | |||
Mardi 03 Novembre 2020 | Q | ||||||
19:00 | Bourg-en-bresse | 79 - 77 | Bahcesehir Koleji | 21:19 - 22:16 - 14:23 - 22:19 |
Samedi 31 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bahcesehir Koleji | 70 - 76 | Afyonkarahisar Belediyespor | 10:21 - 16:16 - 21:13 - 23:26 |
Mercredi 28 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Umana Reyer Venezia (f) | 88 - 82 | Bahcesehir Koleji | 20:23 - 22:13 - 24:24 - 12:18 |
Samedi 24 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Iau Buyukcekmece Basketbol | 66 - 92 | Bahcesehir Koleji | 14:21 - 14:18 - 22:23 - 16:30 |
Mardi 20 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Bahcesehir Koleji | 76 - 82 | Partizan Belgrade | 17:24 - 22:14 - 17:21 - 20:23 |
Dimanche 18 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Efes Pilsen Istanbul | 89 - 66 | Bahcesehir Koleji | 25:14 - 25:18 - 15:23 - 24:11 |
Mercredi 14 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Bahcesehir Koleji | 72 - 91 | Dkv Joventut | 16:28 - 24:22 - 17:25 - 15:16 |
Dimanche 11 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Bahcesehir Koleji | 88 - 97 | Turk Telecom Ankara | 22:31 - 20:24 - 21:18 - 25:24 |
Mardi 06 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Unics Kazan | 89 - 88 | Bahcesehir Koleji | 26:25 - 22:22 - 22:14 - 19:27 |
Samedi 03 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Darussafaka | 91 - 95 | Bahcesehir Koleji | 19:26 - 23:21 - 25:23 - 24:25 |
Mercredi 30 Septembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Bahcesehir Koleji | 82 - 99 | Bourg-en-bresse | 15:31 - 24:26 - 22:22 - 21:20 |
Dimanche 27 Septembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | Bahcesehir Koleji | 84 - 73 | Tofas Bursa | 22:14 - 26:14 - 18:25 - 18:20 | |||
Dimanche 15 Mars 2020 | Q | ||||||
18:00 | Bahcesehir Koleji | 105 - 111 | Ogm Ormanspor | 28:28 - 26:22 - 21:18 - 20:27 |
Mercredi 11 Mars 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Ventspils | 90 - 112 | Bahcesehir Koleji | 11:34 - 24:30 - 25:23 - 30:25 |
Samedi 07 Mars 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Pinar Karsiyaka | 85 - 54 | Bahcesehir Koleji | 19:15 - 17:18 - 29:12 - 20:9 |
Mercredi 04 Mars 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Bahcesehir Koleji | 78 - 77 | Ventspils | 15:22 - 21:24 - 22:16 - 20:15 |
Samedi 29 Fevrier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bahcesehir Koleji | 91 - 87 | Darussafaka | 28:21 - 19:27 - 27:13 - 17:26 | |||
Mercredi 26 Fevrier 2020 | Q | ||||||
16:00 | Tofas Bursa | 77 - 76 | Bahcesehir Koleji | 17:18 - 20:13 - 23:17 - 17:28 | |||
Dimanche 09 Fevrier 2020 | Q | ||||||
15:30 | Bahcesehir Koleji | 79 - 100 | Fenerbahce Ulker | 19:24 - 18:24 - 23:28 - 19:24 |
Mercredi 05 Fevrier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pinar Karsiyaka | 96 - 65 | Bahcesehir Koleji | 18:23 - 24:19 - 26:10 - 28:13 |
Dimanche 02 Fevrier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Afyonkarahisar Belediyespor | 95 - 91 | Bahcesehir Koleji | 14:22 - 17:15 - 17:20 - 27:18 |
Mercredi 29 Janvier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Leiden | 87 - 89 | Bahcesehir Koleji | 18:28 - 25:19 - 26:19 - 18:23 |
Samedi 25 Janvier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bahcesehir Koleji | 92 - 71 | Galatasaray S.k. | 21:25 - 24:10 - 30:16 - 17:20 |
Mercredi 22 Janvier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Bahcesehir Koleji | 103 - 95 | Enisey Krasnoyarsk | 20:25 - 31:18 - 29:26 - 23:26 |
Samedi 11 Janvier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Besiktas Istanbul | 91 - 92 | Bahcesehir Koleji | 14:12 - 22:19 - 18:22 - 19:20 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact