Jeudi 30 Avril 2015 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Artland Dragons | 99 - 101 | Crailsheim Merlins | 27:24 - 25:27 - 23:24 - 24:26 | |||
Dimanche 26 Avril 2015 | Q | ||||||
17:00 | Ludwisbourg | 69 - 82 | Artland Dragons | 17:16 - 22:19 - 15:20 - 15:27 | |||
Vendredi 24 Avril 2015 | Q | ||||||
20:00 | Brose Bamberg | 89 - 77 | Artland Dragons | 19:24 - 20:20 - 26:14 - 24:19 | |||
Samedi 18 Avril 2015 | Q | ||||||
20:30 | Artland Dragons | 73 - 84 | Bg 74 Gottingen | 15:21 - 20:24 - 18:18 - 20:21 | |||
Vendredi 10 Avril 2015 | Q | ||||||
20:00 | Weissenfels | 83 - 76 | Artland Dragons | 24:18 - 15:17 - 16:21 - 28:20 | |||
Dimanche 05 Avril 2015 | Q | ||||||
17:00 | Artland Dragons | 73 - 78 | Alba Berlin | 17:23 - 16:16 - 18:23 - 22:16 | |||
Dimanche 29 Mars 2015 | Q | ||||||
15:00 | Ewe Baskets Oldenburg | 77 - 74 | Artland Dragons | 23:16 - 15:20 - 21:14 - 18:24 | |||
Mardi 24 Mars 2015 | Q | ||||||
19:30 | Skyliners | 87 - 90 | Artland Dragons | 17:20 - 13:19 - 11:14 - 20:8 - 26:29 | |||
Samedi 21 Mars 2015 | Q | ||||||
20:30 | Artland Dragons | 87 - 74 | Bbc Bayreuth | 28:14 - 14:21 - 24:21 - 21:18 | |||
Samedi 07 Mars 2015 | Q | ||||||
18:30 | Artland Dragons | 75 - 78 | New Yorker Braunschweig | 12:13 - 22:22 - 15:20 - 26:23 | |||
Samedi 28 Fevrier 2015 | Q | ||||||
20:30 | Walters Tigers Tubingen | 86 - 90 | Artland Dragons | 16:23 - 25:29 - 27:17 - 18:21 | |||
Samedi 21 Fevrier 2015 | Q | ||||||
20:30 | Artland Dragons | 77 - 82 | Ratiopharm Ulm | 21:13 - 14:18 - 12:25 - 30:26 | |||
Samedi 14 Fevrier 2015 | Q | ||||||
18:30 | Phoenix Hagen | 79 - 91 | Artland Dragons | 23:20 - 16:21 - 22:27 - 18:23 | |||
Samedi 07 Fevrier 2015 | Q | ||||||
20:30 | Artland Dragons | 71 - 79 | Telekom Baskets Bonn | 20:15 - 23:18 - 11:23 - 17:23 | |||
Dimanche 01 Fevrier 2015 | Q | ||||||
15:00 | Eisbaren Bremerhaven | 69 - 88 | Artland Dragons | 17:24 - 19:19 - 19:18 - 14:27 | |||
Samedi 24 Janvier 2015 | Q | ||||||
20:30 | Artland Dragons | 63 - 77 | Fc Bayern Munich | 16:27 - 13:22 - 18:21 - 16:7 | |||
Samedi 17 Janvier 2015 | Q | ||||||
20:30 | Artland Dragons | 81 - 69 | Tbb Trier | 32:11 - 19:20 - 14:21 - 16:17 | |||
Samedi 03 Janvier 2015 | Q | ||||||
18:30 | New Yorker Braunschweig | 89 - 79 | Artland Dragons | 20:15 - 21:26 - 27:23 - 21:15 | |||
Mardi 30 Decembre 2014 | Q | ||||||
18:30 | Artland Dragons | 81 - 85 | Phoenix Hagen | 19:27 - 25:11 - 14:19 - 23:28 | |||
Vendredi 26 Decembre 2014 | Q | ||||||
17:00 | Fc Bayern Munich | 91 - 75 | Artland Dragons | 33:9 - 25:29 - 8:20 - 25:17 | |||
Samedi 20 Decembre 2014 | Q | ||||||
20:30 | Artland Dragons | 56 - 76 | Brose Bamberg | 19:17 - 14:24 - 13:25 - 10:10 |
Mercredi 17 Decembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Dijon | 69 - 65 | Artland Dragons | 16:15 - 11:19 - 16:12 - 26:19 |
Samedi 13 Decembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Ratiopharm Ulm | 88 - 86 | Artland Dragons | 25:19 - 19:20 - 17:24 - 27:23 |
Mercredi 10 Decembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Artland Dragons | 81 - 90 | Gran Canaria | 22:25 - 24:19 - 17:20 - 18:26 |
Samedi 06 Decembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Alba Berlin | 97 - 58 | Artland Dragons | 28:18 - 20:18 - 25:11 - 24:11 |
Mercredi 03 Decembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Telindus Oostende | 84 - 82 | Artland Dragons | 19:24 - 23:23 - 17:18 - 25:17 |
Samedi 29 Novembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Artland Dragons | 103 - 94 | Eisbaren Bremerhaven | 25:25 - 25:14 - 14:21 - 24:28 - 15:6 |
Mardi 25 Novembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Artland Dragons | 66 - 68 | Cantù | 23:15 - 10:21 - 14:13 - 19:19 |
Samedi 22 Novembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Bbc Bayreuth | 79 - 85 | Artland Dragons | 16:22 - 26:23 - 23:20 - 14:20 |
Mercredi 19 Novembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Asvel | 84 - 83 | Artland Dragons | 28:23 - 16:20 - 25:16 - 15:24 |
Dimanche 16 Novembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Artland Dragons | 71 - 72 | Ludwisbourg | 11:18 - 18:10 - 21:22 - 21:22 |
Mercredi 12 Novembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Artland Dragons | 76 - 79 | Dijon | 14:17 - 16:18 - 14:16 - 21:14 - 11:14 |
Samedi 08 Novembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Crailsheim Merlins | 85 - 103 | Artland Dragons | 17:16 - 23:32 - 17:28 - 28:27 |
Mercredi 05 Novembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Gran Canaria | 74 - 63 | Artland Dragons | 16:25 - 17:15 - 17:10 - 24:13 |
Samedi 01 Novembre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Artland Dragons | 83 - 74 | Skyliners | 17:20 - 24:21 - 24:16 - 18:17 |
Mercredi 29 Octobre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Artland Dragons | 67 - 75 | Telindus Oostende | 11:19 - 20:19 - 14:18 - 22:19 |
Samedi 25 Octobre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Artland Dragons | 71 - 86 | Weissenfels | 18:16 - 14:22 - 20:26 - 19:22 |
Mercredi 22 Octobre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Cantù | 77 - 78 | Artland Dragons | 22:26 - 13:18 - 19:23 - 23:11 |
Dimanche 19 Octobre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Telekom Baskets Bonn | 99 - 77 | Artland Dragons | 20:25 - 21:13 - 31:12 - 27:27 |
Mardi 14 Octobre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Artland Dragons | 64 - 70 | Asvel | 11:11 - 18:20 - 16:21 - 19:18 |
Dimanche 12 Octobre 2014 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Artland Dragons | 92 - 85 | Ewe Baskets Oldenburg | 21:25 - 28:20 - 20:20 - 23:20 | |||
Mercredi 08 Octobre 2014 | Q | ||||||
20:30 | Tbb Trier | 69 - 77 | Artland Dragons | 23:25 - 14:19 - 18:22 - 14:11 | |||
Lundi 06 Octobre 2014 | Q | ||||||
20:00 | Bg 74 Gottingen | 70 - 83 | Artland Dragons | 21:10 - 13:21 - 17:24 - 19:28 | |||
Jeudi 02 Octobre 2014 | Q | ||||||
20:30 | Artland Dragons | 97 - 64 | Walters Tigers Tubingen | 20:19 - 27:15 - 23:15 - 27:15 | |||
Dimanche 01 Juin 2014 | Q | ||||||
18:35 | Alba Berlin | 74 - 68 | Artland Dragons | 21:18 - 20:17 - 16:13 - 17:20 | |||
Mercredi 28 Mai 2014 | Q | ||||||
21:00 | Artland Dragons | 91 - 84 | Alba Berlin | 17:17 - 20:27 - 22:21 - 32:19 | |||
Mardi 13 Mai 2014 | Q | ||||||
19:30 | Artland Dragons | 72 - 80 | Brose Bamberg | 19:17 - 23:20 - 25:24 - 5:19 | |||
Samedi 10 Mai 2014 | Q | ||||||
14:15 | Brose Bamberg | 68 - 73 | Artland Dragons | 11:18 - 20:21 - 17:14 - 20:20 | |||
Jeudi 01 Mai 2014 | Q | ||||||
15:00 | Artland Dragons | 89 - 69 | Weissenfels | 22:24 - 19:22 - 25:15 - 23:8 | |||
Dimanche 27 Avril 2014 | Q | ||||||
17:00 | Ratiopharm Ulm | 75 - 73 | Artland Dragons | 15:14 - 20:21 - 20:15 - 20:23 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact