Compétitions du moment
Compétitions
Classement basket recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
|||||||||||
Derniers résultats de TOPO HELSINKI
| Finlande - Korisliiga | ||||||||
| 04 Avril 2012 | TOPO HELSINKI | 91 | 23 | 24 | 18 | 26 | +Infos | |
| UU-KORIHAIT | 98 | 23 | 31 | 22 | 22 | |||
| 30 Mars 2012 | TOPO HELSINKI | 86 | 26 | 19 | 22 | 19 | +Infos | |
| KOUVOT | 89 | 19 | 25 | 21 | 24 | |||
| 28 Mars 2012 | SALON VILPAS VIKINGS | 72 | 18 | 11 | 18 | 25 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 79 | 13 | 19 | 28 | 19 | |||
| 24 Mars 2012 | LAPPEENRANTA | 84 | 16 | 22 | 17 | 29 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 67 | 17 | 19 | 16 | 15 | |||
| 21 Mars 2012 | TOPO HELSINKI | 83 | 18 | 23 | 26 | 16 | +Infos | |
| KATAJA | 96 | 25 | 18 | 31 | 22 | |||
| 16 Mars 2012 | NAMIKA LAHTI | 87 | 20 | 25 | 20 | 22 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 101 | 30 | 23 | 30 | 18 | |||
| 10 Mars 2012 | TOPO HELSINKI | 97 | 30 | 19 | 15 | 33 | +Infos | |
| KAUHANJOEN KARHUT | 92 | 24 | 22 | 14 | 32 | |||
| 07 Mars 2012 | PYRINTO | 80 | 28 | 20 | 14 | 18 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 71 | 21 | 25 | 14 | 11 | |||
| 24 Fevrier 2012 | TOPO HELSINKI | 87 | 26 | 22 | 23 | 16 | +Infos | |
| Loimaan Korikonkarit | 96 | 26 | 28 | 16 | 26 | |||
| 22 Fevrier 2012 | KTP | 87 | 20 | 23 | 17 | 27 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 98 | 28 | 19 | 23 | 28 | |||
Derniers résultats de LAPPEENRANTA
| Finlande - Korisliiga | ||||||||
| 04 Avril 2012 | NAMIKA LAHTI | 103 | 29 | 26 | 30 | 18 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 83 | 23 | 21 | 21 | 18 | |||
| 01 Avril 2012 | LAPPEENRANTA | 71 | 27 | 16 | 14 | 14 | +Infos | |
| KAUHANJOEN KARHUT | 59 | 11 | 16 | 15 | 17 | |||
| 30 Mars 2012 | PYRINTO | 100 | 24 | 22 | 24 | 30 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 91 | 22 | 31 | 16 | 22 | |||
| 24 Mars 2012 | LAPPEENRANTA | 84 | 16 | 22 | 17 | 29 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 67 | 17 | 19 | 16 | 15 | |||
| 21 Mars 2012 | Loimaan Korikonkarit | 86 | 22 | 27 | 9 | 28 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 88 | 25 | 17 | 22 | 24 | |||
| 17 Mars 2012 | LAPPEENRANTA | 84 | 26 | 16 | 26 | 16 | +Infos | |
| KTP | 82 | 22 | 23 | 15 | 22 | |||
| 09 Mars 2012 | UU-KORIHAIT | 70 | 21 | 15 | 22 | 12 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 71 | 27 | 12 | 14 | 18 | |||
| 07 Mars 2012 | LAPPEENRANTA | 75 | 30 | 13 | 12 | 20 | +Infos | |
| SALON VILPAS VIKINGS | 84 | 17 | 15 | 32 | 20 | |||
| 03 Mars 2012 | KOUVOT | 71 | 20 | 28 | 9 | 14 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 89 | 30 | 9 | 25 | 25 | |||
| 22 Fevrier 2012 | LAPPEENRANTA | 66 | 15 | 15 | 7 | 29 | +Infos | |
| KATAJA | 75 | 18 | 14 | 24 | 19 | |||
Confrontation TOPO HELSINKI - LAPPEENRANTA
| Finlande - Korisliiga | ||||||||
| 24 Mars 2012 | LAPPEENRANTA | 84 | 16 | 22 | 17 | 29 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 67 | 17 | 19 | 16 | 15 | |||
| 03 Fevrier 2012 | TOPO HELSINKI | 80 | 16 | 19 | 17 | 28 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 72 | 24 | 11 | 13 | 24 | |||
| 14 Decembre 2011 | LAPPEENRANTA | 71 | 21 | 15 | 19 | 16 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 76 | 16 | 19 | 22 | 19 | |||
| 26 Octobre 2011 | TOPO HELSINKI | 107 | 27 | 39 | 24 | 17 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 72 | 12 | 14 | 29 | 17 | |||
| 09 Mars 2011 | LAPPEENRANTA | 75 | 11 | 15 | 24 | 25 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 87 | 17 | 18 | 22 | 30 | |||
| 19 Janvier 2011 | TOPO HELSINKI | 106 | 20 | 30 | 28 | 28 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 81 | 30 | 23 | 17 | 11 | |||
| 08 Decembre 2010 | LAPPEENRANTA | 85 | 23 | 19 | 19 | 24 | +Infos | |
| TOPO HELSINKI | 94 | 21 | 23 | 27 | 23 | |||
| 15 Octobre 2010 | TOPO HELSINKI | 78 | 16 | 16 | 29 | 17 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 81 | 14 | 14 | 29 | 24 | |||
| 17 Fevrier 2010 | LAPPEENRANTA | 80 | 25 | 19 | 22 | 14 | 87 | +Infos |
| TOPO HELSINKI | 80 | 16 | 17 | 22 | 25 | 97 | ||
| 06 Janvier 2010 | TOPO HELSINKI | 98 | 26 | 28 | 21 | 23 | +Infos | |
| LAPPEENRANTA | 77 | 18 | 15 | 21 | 23 | |||

Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique
Espagne
Etats-Unis
Europe
Finlande
France
Grèce
Italie
Portugal
République tchèque
Russie
Turquie