| Accueil | Actu Basket | France Pro A | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Rugby | Handball | Hockey | Volley | Tennis |
Classement basket »
Europe Eurochallenge phase 2 - groupe K > Match Besiktas Istanbul Alta Gestión Fuenlabrada
Compétitions du moment
Compétitions
Classement basket recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
|||||||||||
Derniers résultats de Besiktas Istanbul
| Turquie - TBL | ||||||||
| 02 Mai 2012 | Besiktas Istanbul | 99 | 18 | 31 | 32 | 18 | +Infos | |
| Antalya BSB | 100 | 33 | 18 | 21 | 28 | |||
| 22 Avril 2012 | TRABZONSPOR | 77 | 17 | 19 | 17 | 24 | +Infos | |
| Besiktas Istanbul | 81 | 21 | 14 | 27 | 19 | |||
| 15 Avril 2012 | Besiktas Istanbul | 70 | 19 | 18 | 18 | 15 | 81 | +Infos |
| Tofas Bursa | 70 | 16 | 14 | 21 | 19 | 78 | ||
| 12 Avril 2012 | Efes Pilsen Istanbul | 77 | 18 | 18 | 22 | 19 | +Infos | |
| Besiktas Istanbul | 86 | 21 | 20 | 22 | 23 | |||
| 07 Avril 2012 | Besiktas Istanbul | 90 | 19 | 16 | 24 | 31 | +Infos | |
| Hacettepe Univ. | 62 | 13 | 23 | 12 | 14 | |||
| 02 Avril 2012 | Galatasaray | 92 | 19 | 24 | 25 | 24 | +Infos | |
| Besiktas Istanbul | 81 | 20 | 18 | 13 | 30 | |||
| 24 Mars 2012 | Besiktas Istanbul | 61 | 18 | 11 | 13 | 19 | +Infos | |
| Banvitspor | 64 | 20 | 16 | 16 | 12 | |||
| 18 Mars 2012 | OLIN EDIRNE | 64 | 23 | 14 | 12 | 15 | +Infos | |
| Besiktas Istanbul | 76 | 22 | 15 | 17 | 22 | |||
| 10 Mars 2012 | Besiktas Istanbul | 101 | 23 | 35 | 23 | 20 | +Infos | |
| ALIAGA PETKIM | 78 | 22 | 22 | 14 | 20 | |||
| 06 Mars 2012 | Erdimirspor | 64 | 13 | 17 | 20 | 14 | +Infos | |
| Besiktas Istanbul | 81 | 15 | 18 | 25 | 23 | |||
Derniers résultats de Alta Gestión Fuenlabrada
| Espagne - Liga ACB | ||||||||
| 06 Mai 2012 | Alicante | 66 | 17 | 15 | 22 | 12 | +Infos | |
| Alta Gestión Fuenlabrada | 55 | 17 | 11 | 11 | 16 | |||
| 02 Mai 2012 | Alta Gestión Fuenlabrada | 87 | 28 | 25 | 9 | 25 | +Infos | |
| Caja Laboral | 92 | 22 | 25 | 21 | 24 | |||
| 29 Avril 2012 | Unicaja Málaga | 79 | 17 | 19 | 25 | 18 | +Infos | |
| Alta Gestión Fuenlabrada | 65 | 16 | 12 | 10 | 27 | |||
| 26 Avril 2012 | Alta Gestión Fuenlabrada | 71 | 15 | 15 | 14 | 27 | +Infos | |
| Lagun Aro Gipuzkoa | 63 | 9 | 22 | 11 | 21 | |||
| 21 Avril 2012 | Zaragoza | 80 | 15 | 22 | 26 | 17 | +Infos | |
| Alta Gestión Fuenlabrada | 78 | 21 | 18 | 14 | 25 | |||
| 18 Avril 2012 | Alta Gestión Fuenlabrada | 68 | 16 | 16 | 19 | 17 | +Infos | |
| Valencia Basket | 90 | 21 | 26 | 22 | 21 | |||
| 07 Avril 2012 | Grupo Capitol Valladolid | 69 | 17 | 19 | 19 | 14 | +Infos | |
| Alta Gestión Fuenlabrada | 66 | 15 | 18 | 8 | 25 | |||
| 03 Avril 2012 | Adecco Estudiantes | 72 | 19 | 20 | 22 | 11 | +Infos | |
| Alta Gestión Fuenlabrada | 76 | 18 | 14 | 24 | 20 | |||
| 31 Mars 2012 | Alta Gestión Fuenlabrada | 63 | 14 | 17 | 18 | 14 | +Infos | |
| Xacobeo Obradoiro | 82 | 21 | 26 | 22 | 13 | |||
| 25 Mars 2012 | Gran Canaria | 70 | 20 | 9 | 20 | 21 | +Infos | |
| Alta Gestión Fuenlabrada | 65 | 13 | 25 | 12 | 15 | |||
Confrontation Besiktas Istanbul - Alta Gestión Fuenlabrada
| Europe - Eurochallenge phase 2 - groupe K | ||||||||
| 28 Fevrier 2012 | Besiktas Istanbul | 77 | 12 | 28 | 23 | 14 | +Infos | |
| Alta Gestión Fuenlabrada | 78 | 25 | 16 | 9 | 28 | |||
| 24 Janvier 2012 | Alta Gestión Fuenlabrada | 72 | 22 | 16 | 13 | 21 | +Infos | |
| Besiktas Istanbul | 70 | 13 | 18 | 16 | 23 | |||
Rechercher
Pas d'actu disponible
08:40 Basket - Pro A - C. Denis : «Orléans est favori»
08:36 Basket - Pro A - Le champion déjà en danger ?
08:30 Basket - NBA - Irving avec les réservistes
08:29 Basket - NBA - Paul et Griffin partis pour rester ?
08:18 Basket - NBA - OKC, une classe d’écart
07:05 Basket - NBA - Bryant inscrit 42 points, mais…
08:36 Basket - Pro A - Le champion déjà en danger ?
08:30 Basket - NBA - Irving avec les réservistes
08:29 Basket - NBA - Paul et Griffin partis pour rester ?
08:18 Basket - NBA - OKC, une classe d’écart
07:05 Basket - NBA - Bryant inscrit 42 points, mais…

Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique
Espagne
Etats-Unis
Europe
Finlande
France
Grèce
Italie
Portugal
République tchèque
Russie
Turquie