| Accueil | Actu Basket | France Pro A | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Rugby | Handball | Hockey | Volley | Tennis |
Classement basket »
Finlande - Korisliiga
Compétitions du moment
Compétitions
Classement basket recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
Finlande - Korisliiga |
| Match joués | 150 | Match restants | 70 |
| % joués | 68% | % restant | 32% |
| Buts inscrits | 23747 | Buts par match | 158.31 |
| Victoires domicile | 92 | Victoires exterieur |
48 |
| Match Nul | 10 | ||
| Plus de 2.5 But(s) | 71.33% | Moins de 2.5 But(s) | 28.67% |
| Plus de 3.5 But(s) | 54% | Moins de 3.5 But(s) | 46% |
| Plus de 4.5 But(s) | 31.33% | Moins de 4.5 But(s) | 68.67% |
Calendrier Finlande - Korisliiga
| Mercredi 08 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 17:30 | LAPPEENRANTA | - | PYRINTO | +Infos | |||
| 17:30 | KOUVOT | - | TOPO HELSINKI | +Infos | |||
| Jeudi 09 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 17:30 | NAMIKA LAHTI | - | KATAJA | +Infos | |||
| Vendredi 10 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 17:30 | TOPO HELSINKI | - | SALON VILPAS VIKINGS | +Infos | |||
| Samedi 11 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 15:00 | PYRINTO | - | KOUVOT | +Infos | |||
| 16:00 | Loimaan Korikonkarit | - | UU-KORIHAIT | +Infos | |||
| 16:00 | KAUHANJOEN KARHUT | - | LAPPEENRANTA | +Infos | |||
| Mercredi 15 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 17:30 | PYRINTO | - | Loimaan Korikonkarit | +Infos | |||
Classement Korisliiga
| Equipe | PTS |
G |
P |
Bp |
Bc |
Diff |
J |
Forme |
|||
| 1 | = | KATAJA | 46 |
23 |
5 |
2489 |
2213 |
276 |
28 |
VDVVVVVVDV |
|
| 2 | Loimaan Korikonkarit | 38 |
19 |
6 |
2273 |
2130 |
143 |
25 |
VVDVVVVVVD |
||
| 3 | = | KAUHANJOEN KARHUT | 34 |
17 |
11 |
2622 |
2486 |
136 |
28 |
DVVVVDVDVD |
|
| 4 | PYRINTO | 32 |
16 |
10 |
2485 |
2367 |
118 |
26 |
VDDVDDDVVV |
||
| 5 | = | TOPO HELSINKI | 28 |
14 |
13 |
2378 |
2275 |
103 |
27 |
VDVDDVDDDV |
|
| 6 | = | KTP | 24 |
12 |
17 |
2473 |
2571 |
-98 |
29 |
VVVDVDVVVD |
|
| 7 | LAPPEENRANTA | 22 |
11 |
16 |
2188 |
2267 |
-79 |
27 |
DVDDVVVDDD |
||
| 8 | SALON VILPAS VIKINGS | 22 |
11 |
17 |
2205 |
2329 |
-124 |
28 |
VVDVDDDVDV |
||
| 9 | KOUVOT | 20 |
10 |
17 |
2048 |
2148 |
-100 |
27 |
VDDDDDVDDD |
||
| 10 | UU-KORIHAIT | 20 |
10 |
17 |
2200 |
2375 |
-175 |
27 |
DDDDDDVDDV |
||
| 11 | NAMIKA LAHTI | 14 |
7 |
21 |
2180 |
2380 |
-200 |
28 |
VVVDVDDVDD |
||
| PTS : Points - G : Gagné(s) - P : Perdu(s) - Bp : But pour - Bc : But contre
Diff : Différence but - J : Joué(s) - D : Défaite - V : Victoire ----------------Playoff ----------------Relégation playoff ----------------Relégation Victoire : 2 pts - Défaite : 0 pts |
|||||||||||
Résultats Finlande - Korisliiga
| Mardi 07 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 17:30 | KATAJA | 98 - 91 | KAUHANJOEN KARHUT | 24:26 | 27:20 | 25:22 | 22:23 | +Infos | ||
| Lundi 06 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 17:30 | UU-KORIHAIT | 99 - 83 | KTP | 21:26 | 20:14 | 25:18 | 33:25 | +Infos | ||
| Samedi 04 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 17:30 | Loimaan Korikonkarit | 80 - 61 | KOUVOT | 25:19 | 20:15 | 15:10 | 20:17 | +Infos | ||
| 16:00 | KAUHANJOEN KARHUT | 109 - 85 | NAMIKA LAHTI | 27:13 | 26:22 | 33:27 | 23:23 | +Infos | ||
| Vendredi 03 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 17:30 | TOPO HELSINKI | 80 - 72 | LAPPEENRANTA | 16:24 | 19:11 | 17:13 | 28:24 | +Infos | ||
| 17:30 | KTP | 90 - 69 | SALON VILPAS VIKINGS | 17:19 | 17:20 | 36:19 | 20:11 | +Infos | ||
| 17:30 | PYRINTO | 66 - 65 | KATAJA | 23:12 | 8:22 | 21:16 | 14:15 | +Infos | ||
| Mercredi 01 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 17:30 | KATAJA | 96 - 91 | TOPO HELSINKI | 29:17 | 16:23 | 22:25 | 29:26 | +Infos | ||
| 17:30 | KOUVOT | 62 - 70 | KTP | 14:19 | 21:20 | 13:20 | 14:11 | +Infos | ||
| 17:30 | LAPPEENRANTA | 67 - 79 | Loimaan Korikonkarit | 18:20 | 13:18 | 21:25 | 15:16 | +Infos | ||
Rechercher
Pas d'actu disponible
09:57 Suns: Nash, 38 ans et le layup de la victoire
09:29 Basketball - NBA - 4 semaines pour Gallinari
09:03 Basket - Monschau : «On est déçus»
07:45 Basket - NBA - Les leaders serrent les rangs
07:22 Basket - NBA - Billups out pour la saison
07:20 Le Thunder a (encore) le dernier mot
09:29 Basketball - NBA - 4 semaines pour Gallinari
09:03 Basket - Monschau : «On est déçus»
07:45 Basket - NBA - Les leaders serrent les rangs
07:22 Basket - NBA - Billups out pour la saison
07:20 Le Thunder a (encore) le dernier mot

Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique
Espagne
Etats-Unis
Europe
Finlande
France
Grèce
Italie
Portugal
République tchèque
Russie
Turquie