| Accueil | Actu Basket | France Pro A | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Rugby | Handball | Hockey | Volley | Tennis |
Classement basket »
Europe - Eurocup groupe L
Compétitions du moment
Compétitions
Classement basket recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
Europe - Eurocup groupe L |
| Match joués | 12 | Match restants | 0 |
| % joués | 100% | % restant | 0% |
| Buts inscrits | 1790 | Buts par match | 149.17 |
| Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
5 |
| Match Nul | 1 | ||
| Plus de 2.5 But(s) | 83.33% | Moins de 2.5 But(s) | 16.67% |
| Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
| Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Calendrier Europe - Eurocup groupe L
| Equipe | PTS |
G |
P |
Bp |
Bc |
Diff |
J |
Forme |
|||
| 1 | = | Lietuvos Rytas | 10 |
4 |
2 |
530 |
505 |
25 |
6 |
DVVVDV |
|
| 2 | Lokomotiv Kuban | 10 |
4 |
2 |
528 |
514 |
14 |
6 |
VVDDVV |
||
| 3 | Benetton Trévise | 9 |
3 |
3 |
447 |
451 |
-4 |
6 |
VDVVDD |
||
| 4 | = | Alba Berlin | 7 |
1 |
5 |
433 |
468 |
-35 |
6 |
DDDDVD |
|
| PTS : Points - G : Gagné(s) - P : Perdu(s) - Bp : But pour - Bc : But contre
Diff : Différence but - J : Joué(s) - D : Défaite - V : Victoire Victoire : 2 pts - Défaite : 1 pts |
|||||||||||
Résultats Europe - Eurocup groupe L
| Mardi 28 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 19:30 | Lokomotiv Kuban | 73 - 70 | Alba Berlin | 22:12 | 19:22 | 11:17 | 21:19 | +Infos | ||
| 19:30 | Benetton Trévise | 74 - 80 | Lietuvos Rytas | 23:22 | 19:21 | 17:14 | 15:23 | +Infos | ||
| Mardi 21 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 20:00 | Alba Berlin | 83 - 74 | Benetton Trévise | 26:16 | 15:18 | 6:22 | 36:18 | +Infos | ||
| 18:10 | Lietuvos Rytas | 78 - 82 | Lokomotiv Kuban | 21:20 | 21:16 | 16:25 | 20:21 | +Infos | ||
| Mardi 07 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 20:45 | Benetton Trévise | 87 - 76 | Lokomotiv Kuban | 23:15 | 17:23 | 22:21 | 25:17 | +Infos | ||
| 20:00 | Alba Berlin | 62 - 79 | Lietuvos Rytas | 18:23 | 13:20 | 18:17 | 13:19 | +Infos | ||
| Mardi 31 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 18:10 | Lietuvos Rytas | 86 - 75 | Alba Berlin | 20:16 | 20:22 | 19:25 | 27:12 | +Infos | ||
| 16:30 | Lokomotiv Kuban | 70 - 71 | Benetton Trévise | 21:14 | 22:22 | 10:19 | 17:16 | +Infos | ||
| Mardi 24 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | |||||
| 20:00 | Alba Berlin | 79 - 84 | Lokomotiv Kuban | 21:21 | 20:13 | 15:21 | 23:29 | +Infos | ||
| 18:10 | Lietuvos Rytas | 78 - 69 | Benetton Trévise | 16:15 | 21:15 | 9:17 | 32:22 | +Infos | ||
Rechercher
Pas d'actu disponible
15:34 Basket - NBA - Diaw, le Monsieur Plus des Spurs
13:51 Basket - Equipe de France - 18 Bleues à Lyon
12:47 Rouen: Sciarra nommé entraîneur
12:30 Basket - Sciarra rebondit à Rouen
12:21 Basket - Pro A - Zianveni rempile à Strasbourg
12:00 Basketball - Pro B - Sciarra à Rouen
13:51 Basket - Equipe de France - 18 Bleues à Lyon
12:47 Rouen: Sciarra nommé entraîneur
12:30 Basket - Sciarra rebondit à Rouen
12:21 Basket - Pro A - Zianveni rempile à Strasbourg
12:00 Basketball - Pro B - Sciarra à Rouen

Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique
Espagne
Etats-Unis
Europe
Finlande
France
Grèce
Italie
Portugal
République tchèque
Russie
Turquie