Compétitions du moment

Compétitions

Classement basket recommande :

Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.

Etats-Unis - NBA

Calendrier Etats-Unis - NBA saison 11/12




Calendrier Etats-Unis - NBA

semaine 1

Dimanche 25 Decembre 2011 1 2 MT  
18:00 BOSTON CELTICS 104 - 106 NY Knicks 23:34 - 29:28 - 35:17 - 17:27 +Infos
20:30 MIAMI HEAT 105 - 94 DALLAS MAVERICKS 32:17 - 30:24 - 35:24 - 8:29 +Infos
23:00 CHICAGO BULLS 88 - 87 LA Lakers 22:20 - 34:29 - 12:20 - 20:18 +Infos
Lundi 26 Decembre 2011 1 2 MT  
02:00 ORLANDO MAGIC 89 - 97 Oklahoma City Thunder 22:27 - 19:28 - 22:26 - 26:16 +Infos
04:30 LA Clippers 105 - 86 GOLDEN STATE WARRIORS 24:20 - 17:23 - 34:25 - 30:18 +Infos

semaine 2

Mardi 27 Decembre 2011 1 2 MT  
01:00 Brooklyn NETS 90 - 84 WASHINGTON WIZARDS 13:26 - 24:19 - 29:22 - 24:17 +Infos
01:00 MILWAUKEE BUCKS 95 - 96 Charlotte 27:19 - 25:22 - 14:30 - 29:25 +Infos
01:00 HOUSTON ROCKETS 95 - 104 ORLANDO MAGIC 23:27 - 27:26 - 23:24 - 22:27 +Infos
01:00 TORONTO RAPTORS 104 - 96 CLEVELAND CAVALIERS 23:23 - 29:19 - 26:28 - 26:26 +Infos
01:00 DETROIT PISTONS 79 - 91 INDIANA PACERS 17:26 - 21:26 - 20:24 - 21:15 +Infos
02:00 Oklahoma City Thunder 104 - 100 MINNESOTA TIMBERWOLVES 23:24 - 29:22 - 26:26 - 26:28 +Infos
02:30 DENVER NUGGETS 115 - 93 DALLAS MAVERICKS 32:23 - 37:19 - 28:26 - 18:25 +Infos
02:30 MEMPHIS GRIZZLIES 82 - 95 SAN ANTONIO SPURS 22:14 - 22:29 - 14:29 - 24:23 +Infos
03:00 NEW ORLEANS HORNETS 85 - 84 PHOENIX SUNS 23:20 - 24:21 - 15:24 - 23:19 +Infos
04:00 LA Lakers 91 - 100 SACRAMENTO KINGS 20:21 - 20:28 - 24:29 - 27:22 +Infos
04:00 PHILADELPHIA 76ERS 103 - 107 Portland Trailblazers 15:26 - 29:22 - 28:29 - 31:30 +Infos
04:30 CHICAGO BULLS 91 - 99 GOLDEN STATE WARRIORS 22:30 - 19:27 - 20:21 - 30:21 +Infos
Mercredi 28 Decembre 2011 1 2 MT  
01:30 ATLANTA HAWKS 106 - 70 Brooklyn NETS 28:11 - 24:19 - 25:25 - 29:15 +Infos
02:00 BOSTON CELTICS 107 - 115 MIAMI HEAT 27:30 - 27:39 - 29:22 - 24:24 +Infos
02:30 MINNESOTA TIMBERWOLVES 95 - 98 MILWAUKEE BUCKS 30:32 - 18:28 - 20:19 - 27:19 +Infos
04:00 SACRAMENTO KINGS 79 - 101 Portland Trailblazers 25:23 - 21:23 - 19:28 - 14:27 +Infos
04:30 UTAH JAZZ 71 - 96 LA Lakers 17:18 - 14:23 - 15:30 - 25:25 +Infos
Jeudi 29 Decembre 2011 1 2 MT  
00:00 INDIANA PACERS 90 - 85 TORONTO RAPTORS 18:11 - 20:23 - 25:21 - 27:30 +Infos
01:00 MIAMI HEAT 96 - 95 Charlotte 20:32 - 25:28 - 24:10 - 27:25 +Infos
01:30 WASHINGTON WIZARDS 83 - 101 ATLANTA HAWKS 17:26 - 25:29 - 22:30 - 19:16 +Infos
01:30 CLEVELAND CAVALIERS 105 - 89 DETROIT PISTONS 25:23 - 25:16 - 29:30 - 26:20 +Infos
02:00 Oklahoma City Thunder 98 - 95 MEMPHIS GRIZZLIES 23:20 - 31:29 - 18:21 - 26:25 +Infos
02:00 BOSTON CELTICS 78 - 97 NEW ORLEANS HORNETS 18:24 - 21:24 - 24:24 - 15:25 +Infos
02:30 LA Clippers 90 - 115 SAN ANTONIO SPURS 19:26 - 35:32 - 17:38 - 19:19 +Infos
03:00 UTAH JAZZ 100 - 117 DENVER NUGGETS 23:28 - 23:35 - 20:25 - 34:29 +Infos
03:00 PHILADELPHIA 76ERS 103 - 83 PHOENIX SUNS 25:18 - 23:16 - 32:20 - 23:29 +Infos
04:30 NY Knicks 78 - 92 GOLDEN STATE WARRIORS 23:21 - 20:16 - 21:27 - 14:28 +Infos
Vendredi 30 Decembre 2011 1 2 MT  
01:00 Brooklyn NETS 78 - 94 ORLANDO MAGIC 16:28 - 28:22 - 18:25 - 16:19 +Infos
02:00 SAN ANTONIO SPURS 85 - 105 HOUSTON ROCKETS 18:23 - 17:30 - 24:25 - 26:27 +Infos
02:00 DALLAS MAVERICKS 102 - 104 Oklahoma City Thunder 29:28 - 23:28 - 24:22 - 26:26 +Infos
04:00 CHICAGO BULLS 108 - 98 SACRAMENTO KINGS 30:24 - 30:29 - 25:22 - 23:23 +Infos
04:00 DENVER NUGGETS 102 - 111 Portland Trailblazers 17:30 - 36:23 - 26:30 - 23:28 +Infos
04:30 NY Knicks 82 - 99 LA Lakers 24:31 - 27:32 - 21:17 - 10:19 +Infos
Samedi 31 Decembre 2011 1 2 MT  
01:00 ORLANDO MAGIC 100 - 79 Charlotte 29:23 - 27:20 - 19:19 - 25:17 +Infos
01:00 CLEVELAND CAVALIERS 84 - 84 INDIANA PACERS 24:22 - 23:23 - 14:25 - 23:14 - 91:98 +Infos
01:30 DETROIT PISTONS 85 - 96 BOSTON CELTICS 22:24 - 21:26 - 21:36 - 21:10 +Infos
01:30 Brooklyn NETS 98 - 105 ATLANTA HAWKS 19:20 - 18:23 - 35:33 - 26:29 +Infos
02:00 HOUSTON ROCKETS 93 - 113 MEMPHIS GRIZZLIES 28:30 - 23:27 - 16:31 - 26:25 +Infos
02:00 PHOENIX SUNS 93 - 78 NEW ORLEANS HORNETS 22:22 - 30:23 - 23:16 - 18:17 +Infos
02:00 MIAMI HEAT 103 - 101 MINNESOTA TIMBERWOLVES 31:20 - 20:33 - 31:22 - 21:26 +Infos
02:30 WASHINGTON WIZARDS 81 - 102 MILWAUKEE BUCKS 24:36 - 17:29 - 26:13 - 14:24 +Infos
02:30 TORONTO RAPTORS 86 - 99 DALLAS MAVERICKS 23:29 - 23:21 - 24:27 - 16:22 +Infos
03:00 PHILADELPHIA 76ERS 99 - 102 UTAH JAZZ 29:22 - 22:31 - 22:18 - 26:31 +Infos
04:30 CHICAGO BULLS 114 - 101 LA Clippers 29:28 - 28:24 - 26:25 - 31:24 +Infos
21:30 DENVER NUGGETS 89 - 92 LA Lakers 23:22 - 22:24 - 26:23 - 18:23 +Infos
Dimanche 01 Janvier 2012 1 2 MT  
00:00 INDIANA PACERS 88 - 96 DETROIT PISTONS 18:21 - 26:31 - 20:30 - 24:14 +Infos
01:00 ATLANTA HAWKS 84 - 95 HOUSTON ROCKETS 22:31 - 22:20 - 16:21 - 24:23 +Infos
02:00 PHOENIX SUNS 97 - 107 Oklahoma City Thunder 22:27 - 24:33 - 21:29 - 30:18 +Infos
02:00 NY Knicks 114 - 92 SACRAMENTO KINGS 35:20 - 21:22 - 22:23 - 36:27 +Infos
02:30 UTAH JAZZ 89 - 104 SAN ANTONIO SPURS 18:23 - 21:31 - 21:29 - 29:21 +Infos
03:00 PHILADELPHIA 76ERS 107 - 79 GOLDEN STATE WARRIORS 19:25 - 31:17 - 22:12 - 35:25 +Infos
Lundi 02 Janvier 2012 1 2 MT  
00:00 BOSTON CELTICS 94 - 86 WASHINGTON WIZARDS 28:17 - 23:17 - 22:26 - 21:26 +Infos
00:00 TORONTO RAPTORS 96 - 102 ORLANDO MAGIC 27:18 - 25:29 - 29:23 - 15:32 +Infos
00:00 Charlotte 90 - 129 MIAMI HEAT 15:33 - 22:32 - 27:27 - 26:37 +Infos
00:00 Brooklyn NETS 82 - 98 CLEVELAND CAVALIERS 27:24 - 22:19 - 18:30 - 15:25 +Infos
01:00 DALLAS MAVERICKS 82 - 99 MINNESOTA TIMBERWOLVES 25:25 - 16:25 - 28:24 - 13:25 +Infos
02:00 MEMPHIS GRIZZLIES 64 - 104 CHICAGO BULLS 12:25 - 16:29 - 16:30 - 20:20 +Infos
02:00 LA Lakers 90 - 99 DENVER NUGGETS 21:26 - 15:21 - 35:25 - 19:27 +Infos
03:00 NEW ORLEANS HORNETS 80 - 96 SACRAMENTO KINGS 22:21 - 18:17 - 18:30 - 22:28 +Infos
03:30 Portland Trailblazers 88 - 93 LA Clippers 17:21 - 19:23 - 16:25 - 36:24 +Infos

semaine 3

21:30 GOLDEN STATE WARRIORS 91 - 102 PHOENIX SUNS 26:25 - 21:26 - 22:21 - 22:30 +Infos
Mardi 03 Janvier 2012 1 2 MT  
01:30 WASHINGTON WIZARDS 92 - 100 BOSTON CELTICS 24:23 - 24:24 - 22:22 - 22:31 +Infos
01:30 INDIANA PACERS 108 - 94 Brooklyn NETS 29:21 - 19:21 - 29:22 - 31:30 +Infos
01:30 TORONTO RAPTORS 90 - 85 NY Knicks 22:23 - 29:11 - 16:24 - 23:27 +Infos
01:30 ATLANTA HAWKS 100 - 92 MIAMI HEAT 19:23 - 28:27 - 20:21 - 33:21 +Infos
01:30 ORLANDO MAGIC 78 - 89 DETROIT PISTONS 19:21 - 27:23 - 17:24 - 15:21 +Infos
02:00 SAN ANTONIO SPURS 96 - 106 MINNESOTA TIMBERWOLVES 25:35 - 34:31 - 21:28 - 16:12 +Infos
02:30 Oklahoma City Thunder 87 - 100 DALLAS MAVERICKS 20:20 - 27:34 - 18:24 - 22:22 +Infos
03:00 MILWAUKEE BUCKS 86 - 91 DENVER NUGGETS 30:24 - 18:24 - 26:20 - 12:23 +Infos
03:00 NEW ORLEANS HORNETS 90 - 94 UTAH JAZZ 22:18 - 25:32 - 27:20 - 16:24 +Infos
Mercredi 04 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 Charlotte 101 - 115 CLEVELAND CAVALIERS 34:27 - 17:30 - 29:30 - 21:28 +Infos
02:00 ATLANTA HAWKS 74 - 76 CHICAGO BULLS 23:15 - 15:11 - 18:16 - 18:34 +Infos
02:00 SACRAMENTO KINGS 96 - 113 MEMPHIS GRIZZLIES 17:31 - 33:21 - 18:35 - 28:26 +Infos
02:00 Portland Trailblazers 103 - 93 Oklahoma City Thunder 21:26 - 30:27 - 27:21 - 25:19 +Infos
03:00 MILWAUKEE BUCKS 73 - 85 UTAH JAZZ 16:22 - 18:21 - 21:19 - 18:23 +Infos
04:30 HOUSTON ROCKETS 99 - 108 LA Lakers 25:31 - 21:19 - 29:26 - 24:32 +Infos
Jeudi 05 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 CLEVELAND CAVALIERS 77 - 92 TORONTO RAPTORS 18:21 - 21:25 - 12:20 - 26:26 +Infos
01:00 WASHINGTON WIZARDS 85 - 103 ORLANDO MAGIC 14:31 - 24:25 - 22:27 - 25:20 +Infos
01:30 Brooklyn NETS 70 - 89 BOSTON CELTICS 17:18 - 18:16 - 12:29 - 23:26 +Infos
01:30 Charlotte 118 - 110 NY Knicks 30:26 - 32:26 - 26:26 - 30:32 +Infos
01:30 INDIANA PACERS 83 - 118 MIAMI HEAT 27:29 - 12:33 - 27:26 - 17:30 +Infos
01:30 CHICAGO BULLS 99 - 83 DETROIT PISTONS 22:14 - 29:21 - 20:23 - 28:25 +Infos
02:00 PHILADELPHIA 76ERS 101 - 93 NEW ORLEANS HORNETS 16:27 - 24:20 - 27:26 - 34:20 +Infos
02:00 MEMPHIS GRIZZLIES 90 - 86 MINNESOTA TIMBERWOLVES 20:14 - 23:23 - 14:22 - 33:27 +Infos
02:30 PHOENIX SUNS 89 - 98 DALLAS MAVERICKS 25:25 - 16:24 - 25:28 - 23:21 +Infos
02:30 GOLDEN STATE WARRIORS 95 - 101 SAN ANTONIO SPURS 26:20 - 27:25 - 22:25 - 20:31 +Infos
03:00 SACRAMENTO KINGS 83 - 110 DENVER NUGGETS 17:27 - 22:29 - 25:29 - 19:25 +Infos
04:30 HOUSTON ROCKETS 89 - 117 LA Clippers 26:41 - 29:26 - 20:23 - 14:27 +Infos
Vendredi 06 Janvier 2012 1 2 MT  
02:00 MIAMI HEAT 93 - 93 ATLANTA HAWKS 22:19 - 32:30 - 14:21 - 25:23 - 116:109 +Infos
02:30 DALLAS MAVERICKS 71 - 93 SAN ANTONIO SPURS 17:31 - 12:24 - 13:11 - 29:27 +Infos
04:00 MILWAUKEE BUCKS 100 - 103 SACRAMENTO KINGS 30:25 - 28:12 - 24:31 - 18:35 +Infos
04:30 LA Lakers 96 - 107 Portland Trailblazers 31:27 - 25:25 - 18:32 - 22:23 +Infos
Samedi 07 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 Brooklyn NETS 97 - 85 TORONTO RAPTORS 22:21 - 26:19 - 27:24 - 22:21 +Infos
01:00 DETROIT PISTONS 73 - 96 PHILADELPHIA 76ERS 19:20 - 15:23 - 22:21 - 17:32 +Infos
01:00 ATLANTA HAWKS 91 - 91 Charlotte 20:18 - 23:20 - 27:23 - 21:30 - 102:96 +Infos
01:00 NY Knicks 99 - 96 WASHINGTON WIZARDS 18:32 - 28:15 - 26:22 - 27:27 +Infos
01:30 INDIANA PACERS 87 - 74 BOSTON CELTICS 14:14 - 19:11 - 30:30 - 24:19 +Infos
02:00 CHICAGO BULLS 97 - 83 ORLANDO MAGIC 26:27 - 27:16 - 20:19 - 24:21 +Infos
02:00 DENVER NUGGETS 96 - 88 NEW ORLEANS HORNETS 24:32 - 17:15 - 21:16 - 34:25 +Infos
02:00 HOUSTON ROCKETS 94 - 109 Oklahoma City Thunder 20:30 - 21:28 - 24:28 - 29:23 +Infos
02:00 CLEVELAND CAVALIERS 98 - 87 MINNESOTA TIMBERWOLVES 28:24 - 24:21 - 24:19 - 22:23 +Infos
03:00 MEMPHIS GRIZZLIES 85 - 94 UTAH JAZZ 26:22 - 21:23 - 17:22 - 21:27 +Infos
04:30 Portland Trailblazers 77 - 102 PHOENIX SUNS 19:30 - 15:19 - 21:25 - 22:28 +Infos
04:30 GOLDEN STATE WARRIORS 90 - 97 LA Lakers 22:20 - 17:15 - 19:32 - 32:30 +Infos
Dimanche 08 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 CHICAGO BULLS 94 - 109 ATLANTA HAWKS 18:33 - 27:30 - 17:22 - 32:24 +Infos
01:00 Charlotte 77 - 99 INDIANA PACERS 30:22 - 19:21 - 14:28 - 14:28 +Infos
01:30 MIAMI HEAT 101 - 90 Brooklyn NETS 31:18 - 26:17 - 21:29 - 23:26 +Infos
01:30 NY Knicks 103 - 80 DETROIT PISTONS 25:24 - 39:18 - 22:15 - 17:23 +Infos
02:00 TORONTO RAPTORS 62 - 97 PHILADELPHIA 76ERS 16:19 - 18:22 - 15:32 - 13:24 +Infos
02:00 Oklahoma City Thunder 98 - 95 HOUSTON ROCKETS 23:21 - 25:25 - 24:26 - 26:23 +Infos
02:30 DENVER NUGGETS 117 - 121 SAN ANTONIO SPURS 25:37 - 30:25 - 30:32 - 32:27 +Infos
03:00 NEW ORLEANS HORNETS 81 - 96 DALLAS MAVERICKS 20:26 - 21:26 - 24:23 - 16:21 +Infos
04:30 MILWAUKEE BUCKS 86 - 92 LA Clippers 15:18 - 25:20 - 25:34 - 21:20 +Infos
04:30 UTAH JAZZ 88 - 87 GOLDEN STATE WARRIORS 27:19 - 18:27 - 18:20 - 25:21 +Infos
19:00 MINNESOTA TIMBERWOLVES 93 - 72 WASHINGTON WIZARDS 20:17 - 28:17 - 27:26 - 18:12 +Infos
Lundi 09 Janvier 2012 1 2 MT  
00:00 ORLANDO MAGIC 104 - 97 SACRAMENTO KINGS 19:21 - 30:26 - 32:32 - 23:18 +Infos
01:00 SAN ANTONIO SPURS 96 - 108 Oklahoma City Thunder 22:24 - 26:30 - 21:37 - 27:17 +Infos
02:00 MILWAUKEE BUCKS 93 - 109 PHOENIX SUNS 25:30 - 22:27 - 19:34 - 27:18 +Infos
03:00 CLEVELAND CAVALIERS 78 - 98 Portland Trailblazers 17:18 - 18:24 - 22:27 - 21:29 +Infos
03:30 MEMPHIS GRIZZLIES 82 - 90 LA Lakers 22:31 - 24:25 - 22:22 - 14:12 +Infos

semaine 4

Mardi 10 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 MINNESOTA TIMBERWOLVES 87 - 97 TORONTO RAPTORS 25:27 - 24:28 - 20:18 - 18:24 +Infos
01:00 INDIANA PACERS 86 - 96 PHILADELPHIA 76ERS 20:25 - 20:20 - 24:28 - 22:23 +Infos
01:30 ATLANTA HAWKS 106 - 101 Brooklyn NETS 31:18 - 25:27 - 24:26 - 26:30 +Infos
01:30 Charlotte 87 - 91 NY Knicks 21:24 - 24:26 - 20:22 - 22:19 +Infos
02:00 DETROIT PISTONS 68 - 92 CHICAGO BULLS 21:21 - 13:22 - 25:25 - 9:24 +Infos
03:00 NEW ORLEANS HORNETS 94 - 81 DENVER NUGGETS 26:27 - 28:19 - 24:18 - 16:17 +Infos
Mercredi 11 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 SACRAMENTO KINGS 85 - 112 PHILADELPHIA 76ERS 22:26 - 20:26 - 18:32 - 25:28 +Infos
01:00 TORONTO RAPTORS 78 - 93 WASHINGTON WIZARDS 20:17 - 14:29 - 18:25 - 26:22 +Infos
01:00 HOUSTON ROCKETS 82 - 70 Charlotte 20:23 - 23:16 - 24:14 - 15:17 +Infos
01:30 DALLAS MAVERICKS 100 - 86 DETROIT PISTONS 30:20 - 22:18 - 24:17 - 24:31 +Infos
02:00 SAN ANTONIO SPURS 103 - 106 MILWAUKEE BUCKS 33:25 - 26:34 - 22:20 - 22:27 +Infos
02:00 Oklahoma City Thunder 100 - 95 MEMPHIS GRIZZLIES 26:25 - 28:27 - 21:19 - 25:24 +Infos
02:00 CHICAGO BULLS 111 - 100 MINNESOTA TIMBERWOLVES 33:17 - 20:30 - 26:27 - 32:26 +Infos
03:00 CLEVELAND CAVALIERS 105 - 113 UTAH JAZZ 26:27 - 17:25 - 37:33 - 25:28 +Infos
04:00 LA Clippers 97 - 105 Portland Trailblazers 26:24 - 21:30 - 24:24 - 26:27 +Infos
04:30 PHOENIX SUNS 83 - 99 LA Lakers 19:25 - 23:21 - 26:27 - 15:26 +Infos
04:30 MIAMI HEAT 96 - 96 GOLDEN STATE WARRIORS 22:27 - 35:26 - 27:19 - 12:24 - 106:111 +Infos
Jeudi 12 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 SACRAMENTO KINGS 98 - 91 TORONTO RAPTORS 23:19 - 18:21 - 22:23 - 35:28 +Infos
01:00 ATLANTA HAWKS 84 - 96 INDIANA PACERS 20:28 - 30:25 - 9:27 - 25:16 +Infos
01:30 PHILADELPHIA 76ERS 79 - 85 NY Knicks 15:28 - 20:17 - 21:22 - 23:18 +Infos
02:00 DALLAS MAVERICKS 90 - 85 BOSTON CELTICS 23:15 - 19:26 - 26:18 - 22:26 +Infos
02:00 WASHINGTON WIZARDS 64 - 78 CHICAGO BULLS 15:17 - 22:28 - 16:12 - 11:21 +Infos
02:00 Oklahoma City Thunder 95 - 85 NEW ORLEANS HORNETS 22:27 - 27:21 - 24:22 - 22:15 +Infos
02:30 HOUSTON ROCKETS 90 - 90 SAN ANTONIO SPURS 27:23 - 23:24 - 18:25 - 22:18 - 95:101 +Infos
03:00 Brooklyn NETS 115 - 123 DENVER NUGGETS 28:35 - 24:33 - 28:32 - 35:23 +Infos
03:00 LA Lakers 78 - 78 UTAH JAZZ 26:23 - 15:19 - 25:19 - 12:17 - 90:87 +Infos
04:00 ORLANDO MAGIC 107 - 104 Portland Trailblazers 36:22 - 26:28 - 23:18 - 22:36 +Infos
04:30 MIAMI HEAT 86 - 86 LA Clippers 24:21 - 24:22 - 21:27 - 17:16 - 89:95 +Infos
Vendredi 13 Janvier 2012 1 2 MT  
01:30 Charlotte 81 - 111 ATLANTA HAWKS 21:25 - 26:32 - 19:28 - 15:26 +Infos
02:00 DETROIT PISTONS 93 - 102 MILWAUKEE BUCKS 27:31 - 16:21 - 25:27 - 25:23 +Infos
02:00 NY Knicks 83 - 94 MEMPHIS GRIZZLIES 19:28 - 19:21 - 14:26 - 31:19 +Infos
03:00 CLEVELAND CAVALIERS 101 - 90 PHOENIX SUNS 30:30 - 26:18 - 23:23 - 22:19 +Infos
04:30 ORLANDO MAGIC 117 - 109 GOLDEN STATE WARRIORS 22:29 - 31:28 - 27:25 - 37:27 +Infos
Samedi 14 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 INDIANA PACERS 95 - 90 TORONTO RAPTORS 15:27 - 25:18 - 25:20 - 30:25 +Infos
01:00 WASHINGTON WIZARDS 89 - 120 PHILADELPHIA 76ERS 23:33 - 17:21 - 18:38 - 31:28 +Infos
01:00 DETROIT PISTONS 98 - 81 Charlotte 27:23 - 24:16 - 27:20 - 20:22 +Infos
02:00 CHICAGO BULLS 88 - 79 BOSTON CELTICS 26:13 - 26:20 - 15:26 - 21:20 +Infos
02:00 MINNESOTA TIMBERWOLVES 87 - 80 NEW ORLEANS HORNETS 16:21 - 21:17 - 26:13 - 24:29 +Infos
02:00 SACRAMENTO KINGS 89 - 103 HOUSTON ROCKETS 28:26 - 24:24 - 20:31 - 17:22 +Infos
02:30 MILWAUKEE BUCKS 76 - 102 DALLAS MAVERICKS 23:32 - 22:28 - 18:23 - 13:19 +Infos
02:30 Portland Trailblazers 83 - 99 SAN ANTONIO SPURS 31:27 - 16:23 - 18:15 - 18:34 +Infos
03:00 Brooklyn NETS 110 - 103 PHOENIX SUNS 22:25 - 32:26 - 34:31 - 22:21 +Infos
04:30 MIAMI HEAT 104 - 117 DENVER NUGGETS 21:30 - 32:25 - 28:31 - 23:31 +Infos
04:30 CLEVELAND CAVALIERS 92 - 97 LA Lakers 28:32 - 13:27 - 29:23 - 22:15 +Infos
Dimanche 15 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 PHILADELPHIA 76ERS 103 - 90 WASHINGTON WIZARDS 23:26 - 29:14 - 25:20 - 26:30 +Infos
01:00 GOLDEN STATE WARRIORS 100 - 112 Charlotte 25:38 - 21:28 - 27:27 - 27:19 +Infos
01:00 MINNESOTA TIMBERWOLVES 91 - 93 ATLANTA HAWKS 24:18 - 29:24 - 18:21 - 20:30 +Infos
01:00 BOSTON CELTICS 83 - 97 INDIANA PACERS 24:29 - 24:27 - 19:26 - 16:15 +Infos
02:00 TORONTO RAPTORS 64 - 77 CHICAGO BULLS 14:23 - 23:14 - 15:19 - 12:21 +Infos
02:00 NEW ORLEANS HORNETS 99 - 108 MEMPHIS GRIZZLIES 24:20 - 23:37 - 28:29 - 24:22 +Infos
02:00 Portland Trailblazers 97 - 97 HOUSTON ROCKETS 21:27 - 32:31 - 23:26 - 21:13 - 105:107 +Infos
02:00 NY Knicks 92 - 104 Oklahoma City Thunder 22:32 - 25:38 - 18:22 - 27:12 +Infos
03:00 SACRAMENTO KINGS 60 - 99 DALLAS MAVERICKS 11:27 - 12:25 - 22:20 - 15:27 +Infos
03:00 Brooklyn NETS 94 - 107 UTAH JAZZ 20:30 - 20:27 - 27:30 - 27:20 +Infos
04:30 LA Lakers 94 - 102 LA Clippers 24:31 - 18:24 - 30:21 - 22:26 +Infos
Lundi 16 Janvier 2012 1 2 MT  
00:00 GOLDEN STATE WARRIORS 99 - 91 DETROIT PISTONS 24:19 - 20:29 - 30:21 - 25:22 +Infos
02:00 UTAH JAZZ 106 - 96 DENVER NUGGETS 25:26 - 23:22 - 29:25 - 29:23 +Infos
03:00 PHOENIX SUNS 91 - 102 SAN ANTONIO SPURS 26:30 - 16:26 - 26:22 - 23:24 +Infos

semaine 5

19:00 ORLANDO MAGIC 102 - 93 NY Knicks 17:23 - 28:28 - 28:24 - 29:18 +Infos
19:00 CHICAGO BULLS 86 - 102 MEMPHIS GRIZZLIES 21:28 - 17:30 - 28:19 - 20:25 +Infos
20:00 MILWAUKEE BUCKS 82 - 94 PHILADELPHIA 76ERS 25:31 - 18:16 - 19:29 - 20:18 +Infos
20:00 HOUSTON ROCKETS 114 - 106 WASHINGTON WIZARDS 27:28 - 31:26 - 33:21 - 23:31 +Infos
20:00 CLEVELAND CAVALIERS 102 - 94 Charlotte 30:23 - 16:34 - 33:20 - 23:17 +Infos
21:00 Portland Trailblazers 84 - 77 NEW ORLEANS HORNETS 20:15 - 17:20 - 27:16 - 20:26 +Infos
21:30 Brooklyn NETS 91 - 101 LA Clippers 17:32 - 23:21 - 23:21 - 28:27 +Infos
22:00 TORONTO RAPTORS 84 - 93 ATLANTA HAWKS 18:26 - 27:24 - 26:23 - 13:20 +Infos
Mardi 17 Janvier 2012 1 2 MT  
02:00 Oklahoma City Thunder 97 - 88 BOSTON CELTICS 25:17 - 21:22 - 26:23 - 25:26 +Infos
02:00 SACRAMENTO KINGS 86 - 99 MINNESOTA TIMBERWOLVES 22:28 - 24:14 - 16:25 - 24:32 +Infos
04:30 DALLAS MAVERICKS 70 - 73 LA Lakers 18:15 - 17:24 - 16:7 - 19:27 +Infos
Mercredi 18 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 Charlotte 89 - 96 ORLANDO MAGIC 24:17 - 26:30 - 17:20 - 22:29 +Infos
01:00 GOLDEN STATE WARRIORS 105 - 95 CLEVELAND CAVALIERS 26:26 - 29:24 - 26:29 - 24:16 +Infos
01:30 SAN ANTONIO SPURS 98 - 120 MIAMI HEAT 35:26 - 28:23 - 12:39 - 23:32 +Infos
02:00 PHOENIX SUNS 97 - 118 CHICAGO BULLS 31:39 - 16:28 - 21:29 - 29:22 +Infos
02:00 DENVER NUGGETS 105 - 95 MILWAUKEE BUCKS 26:21 - 37:23 - 22:23 - 20:28 +Infos
02:00 DETROIT PISTONS 80 - 97 HOUSTON ROCKETS 20:28 - 20:19 - 19:22 - 21:28 +Infos
03:00 LA Clippers 79 - 108 UTAH JAZZ 17:29 - 24:23 - 18:26 - 20:30 +Infos
Jeudi 19 Janvier 2012 1 2 MT  
01:00 DENVER NUGGETS 96 - 96 PHILADELPHIA 76ERS 19:28 - 32:17 - 27:27 - 18:24 - 108:104 +Infos
01:00 Oklahoma City Thunder 102 - 105 WASHINGTON WIZARDS 22:18 - 29:28 - 25:26 - 26:33 +Infos
01:00 SAN ANTONIO SPURS 75 - 75 ORLANDO MAGIC 13:19 - 24:21 - 20:18 - 18:17 - 85:83 +Infos
01:30 TORONTO RAPTORS 73 - 96 BOSTON CELTICS 14:29 - 24:15 - 17:29 - 18:23 +Infos
01:30 GOLDEN STATE WARRIORS 100 - 107 Brooklyn NETS 31:29 - 25:26 - 27:25 - 17:27 +Infos
01:30 PHOENIX SUNS 91 - 88 NY Knicks 20:19 - 25:23 - 19:19 - 27:27 +Infos
02:00 Portland Trailblazers 89 - 92 ATLANTA HAWKS 17:21 - 25:30 - 20:24 - 27:17 +Infos
02:00 MEMPHIS GRIZZLIES 93 - 87 NEW ORLEANS HORNETS 33:22 - 22:26 - 17:19 - 21:20 +Infos
02:00 DETROIT PISTONS 85 - 93 MINNESOTA TIMBERWOLVES 20:17 - 22:19 - 29:28 - 14:29 +Infos
04:00 INDIANA PACERS 88 - 92 SACRAMENTO KINGS 23:19 - 27:26 - 30:21 - 8:26 +Infos
04:30 DALLAS MAVERICKS 89 - 91 LA Clippers 27:31 - 24:21 - 20:19 - 18:20 +Infos
Vendredi 20 Janvier 2012 1 2 MT  
02:00 LA Lakers 87 - 98 MIAMI HEAT 20:25 - 17:27 - 19:25 - 31:21 +Infos
02:00 NEW ORLEANS HORNETS 82 - 82 HOUSTON ROCKETS 27:32 - 22:26 - 14:17 - 19:7 - 88:90 +Infos
