Compétitions du moment
Compétitions
Classement basket recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
![]() |
Calendrier Espagne - Liga ACB saison 11/12 |
Calendrier Espagne - Liga ACB
journée 1 |
||||||||
| Samedi 08 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Caja Laboral | 73 - 60 | Caja San Fernando | 18:15 - 14:17 - 18:12 - 23:16 | +Infos | |||
| Dimanche 09 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Ricoh Manresa | 71 - 59 | DKV Joventut | 14:17 - 22:17 - 15:11 - 20:14 | +Infos | |||
| 12:30 | Lagun Aro Gipuzkoa | 68 - 71 | Xacobeo Obradoiro | 18:14 - 16:23 - 12:25 - 22:9 | +Infos | |||
| 12:30 | Unicaja Málaga | 85 - 68 | Gran Canaria | 18:17 - 12:16 - 27:26 - 28:9 | +Infos | |||
| 12:30 | Alicante | 81 - 77 | Lagun Aro Bilbao | 23:18 - 20:21 - 13:23 - 25:15 | +Infos | |||
| 12:30 | Polaris World Murcia | 54 - 62 | Winterthur Barcelone | 14:18 - 11:17 - 15:13 - 14:14 | +Infos | |||
| 12:30 | Real Madrid | 88 - 70 | Alta Gestión Fuenlabrada | 24:21 - 21:7 - 20:30 - 23:12 | +Infos | |||
| 18:00 | Adecco Estudiantes | 71 - 69 | Valencia Basket | 19:20 - 18:12 - 18:24 - 16:13 | +Infos | |||
| Jeudi 17 Novembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 20:30 | Zaragoza | 75 - 74 | Grupo Capitol Valladolid | 21:21 - 17:15 - 20:12 - 17:26 | +Infos | |||
journée 2 |
||||||||
| Mercredi 12 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:30 | Caja San Fernando | 86 - 61 | Alicante | 26:13 - 27:13 - 19:19 - 14:16 | +Infos | |||
| 13:00 | Gran Canaria | 68 - 77 | Caja Laboral | 15:15 - 16:25 - 18:17 - 19:20 | +Infos | |||
| 18:30 | DKV Joventut | 71 - 65 | Polaris World Murcia | 19:13 - 10:14 - 27:19 - 15:19 | +Infos | |||
| 19:30 | Valencia Basket | 82 - 66 | Zaragoza | 22:11 - 22:16 - 18:10 - 20:29 | +Infos | |||
| 20:00 | Winterthur Barcelone | 97 - 51 | Adecco Estudiantes | 31:19 - 16:16 - 28:11 - 22:5 | +Infos | |||
| 20:45 | Alta Gestión Fuenlabrada | 73 - 79 | Ricoh Manresa | 20:19 - 9:20 - 21:20 - 23:20 | +Infos | |||
| 21:00 | Xacobeo Obradoiro | 71 - 78 | Unicaja Málaga | 18:15 - 24:29 - 15:21 - 14:13 | +Infos | |||
| Jeudi 13 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 20:30 | Grupo Capitol Valladolid | 74 - 74 | Lagun Aro Gipuzkoa | 25:10 - 17:20 - 13:24 - 19:20 - 89:86 | +Infos | |||
| 20:45 | Lagun Aro Bilbao | 86 - 82 | Real Madrid | 24:14 - 22:19 - 18:25 - 22:24 | +Infos | |||
journée 3 |
||||||||
| Samedi 15 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Lagun Aro Gipuzkoa | 92 - 95 | Unicaja Málaga | 27:22 - 19:23 - 24:23 - 22:27 | +Infos | |||
| Dimanche 16 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Zaragoza | 86 - 66 | Caja Laboral | 15:19 - 23:15 - 25:16 - 23:16 | +Infos | |||
| 12:30 | Alta Gestión Fuenlabrada | 88 - 80 | Adecco Estudiantes | 27:13 - 16:22 - 28:26 - 17:19 | +Infos | |||
| 12:30 | Lagun Aro Bilbao | 78 - 72 | DKV Joventut | 22:17 - 18:20 - 14:16 - 24:19 | +Infos | |||
| 12:30 | Gran Canaria | 66 - 54 | Polaris World Murcia | 22:12 - 17:22 - 11:6 - 16:14 | +Infos | |||
| 12:30 | Xacobeo Obradoiro | 61 - 49 | Ricoh Manresa | 12:17 - 20:18 - 18:11 - 11:3 | +Infos | |||
| 12:30 | Grupo Capitol Valladolid | 72 - 84 | Real Madrid | 16:20 - 17:18 - 13:26 - 26:20 | +Infos | |||
| 12:30 | Valencia Basket | 67 - 70 | Alicante | 20:17 - 19:18 - 17:25 - 11:10 | +Infos | |||
| 18:00 | Caja San Fernando | 81 - 75 | Winterthur Barcelone | 22:25 - 16:9 - 20:12 - 23:29 | +Infos | |||
journée 4 |
||||||||
| Samedi 22 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Adecco Estudiantes | 62 - 58 | Lagun Aro Gipuzkoa | 8:19 - 12:17 - 21:13 - 21:9 | +Infos | |||
| Dimanche 23 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:30 | Ricoh Manresa | 69 - 60 | Gran Canaria | 14:13 - 15:21 - 19:8 - 21:18 | +Infos | |||
| 12:30 | Polaris World Murcia | 65 - 58 | Caja San Fernando | 11:19 - 14:17 - 18:5 - 22:17 | +Infos | |||
| 12:30 | DKV Joventut | 62 - 73 | Alta Gestión Fuenlabrada | 25:16 - 17:21 - 9:24 - 11:12 | +Infos | |||
| 12:30 | Unicaja Málaga | 79 - 57 | Zaragoza | 20:14 - 20:16 - 18:14 - 21:13 | +Infos | |||
| 12:30 | Caja Laboral | 72 - 82 | Valencia Basket | 24:15 - 13:20 - 16:26 - 19:21 | +Infos | |||
| 12:30 | Alicante | 91 - 64 | Grupo Capitol Valladolid | 25:11 - 31:9 - 13:22 - 22:22 | +Infos | |||
| 12:30 | Real Madrid | 81 - 67 | Xacobeo Obradoiro | 25:19 - 19:15 - 17:16 - 20:17 | +Infos | |||
| 18:00 | Winterthur Barcelone | 91 - 72 | Lagun Aro Bilbao | 24:14 - 28:22 - 16:14 - 23:22 | +Infos | |||
journée 5 |
||||||||
| Samedi 29 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | DKV Joventut | 74 - 71 | Adecco Estudiantes | 21:20 - 22:15 - 16:18 - 15:18 | +Infos | |||
| 20:00 | Caja San Fernando | 76 - 65 | Ricoh Manresa | 20:16 - 30:15 - 10:9 - 16:25 | +Infos | |||
| Dimanche 30 Octobre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Zaragoza | 77 - 86 | Lagun Aro Gipuzkoa | 16:18 - 26:17 - 18:19 - 17:32 | +Infos | |||
| 12:30 | Alta Gestión Fuenlabrada | 56 - 66 | Winterthur Barcelone | 13:24 - 13:17 - 15:14 - 15:11 | +Infos | |||
| 12:30 | Xacobeo Obradoiro | 69 - 73 | Alicante | 21:17 - 22:17 - 7:18 - 19:21 | +Infos | |||
| 12:30 | Grupo Capitol Valladolid | 64 - 76 | Caja Laboral | 13:19 - 23:17 - 11:20 - 17:20 | +Infos | |||
| 12:30 | Valencia Basket | 75 - 62 | Unicaja Málaga | 16:21 - 22:20 - 17:9 - 20:12 | +Infos | |||
| 18:00 | Lagun Aro Bilbao | 95 - 80 | Polaris World Murcia | 25:13 - 28:14 - 24:22 - 18:31 | +Infos | |||
| 18:00 | Gran Canaria | 60 - 68 | Real Madrid | 16:12 - 8:12 - 15:30 - 21:14 | +Infos | |||
journée 6 |
||||||||
| Samedi 05 Novembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Ricoh Manresa | 81 - 73 | Lagun Aro Bilbao | 29:9 - 13:25 - 22:17 - 17:22 | +Infos | |||
| Dimanche 06 Novembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:30 | Adecco Estudiantes | 56 - 56 | Zaragoza | 14:17 - 12:11 - 14:16 - 16:12 - 67:63 | +Infos | |||
| 12:30 | Unicaja Málaga | 78 - 51 | Grupo Capitol Valladolid | 15:15 - 30:14 - 22:8 - 11:14 | +Infos | |||
| 12:30 | Caja Laboral | 72 - 53 | Xacobeo Obradoiro | 18:7 - 16:19 - 19:8 - 19:19 | +Infos | |||
| 12:30 | Alicante | 58 - 55 | Gran Canaria | 18:13 - 18:15 - 13:13 - 9:14 | +Infos | |||
| 12:30 | Polaris World Murcia | 71 - 65 | Alta Gestión Fuenlabrada | 17:17 - 23:17 - 13:14 - 18:17 | +Infos | |||
| 12:30 | Winterthur Barcelone | 82 - 70 | DKV Joventut | 21:11 - 20:26 - 21:15 - 20:18 | +Infos | |||
| 18:00 | Lagun Aro Gipuzkoa | 80 - 86 | Valencia Basket | 19:18 - 20:23 - 20:23 - 21:22 | +Infos | |||
| 18:00 | Real Madrid | 78 - 65 | Caja San Fernando | 17:17 - 14:19 - 22:16 - 25:13 | +Infos | |||
journée 7 |
||||||||
| Samedi 12 Novembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 19:00 | Grupo Capitol Valladolid | 86 - 67 | DKV Joventut | 27:10 - 24:23 - 19:19 - 16:15 | +Infos | |||
| 20:00 | Caja San Fernando | 89 - 61 | Adecco Estudiantes | 20:16 - 33:14 - 17:13 - 19:18 | +Infos | |||
| 20:00 | Lagun Aro Gipuzkoa | 88 - 82 | Ricoh Manresa | 17:21 - 26:18 - 22:19 - 23:24 | +Infos | |||
| Dimanche 13 Novembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Zaragoza | 67 - 59 | Polaris World Murcia | 21:13 - 16:21 - 13:13 - 17:12 | +Infos | |||
| 12:30 | Unicaja Málaga | 80 - 96 | Real Madrid | 24:21 - 18:32 - 21:27 - 17:16 | +Infos | |||
| 12:30 | Gran Canaria | 77 - 71 | Lagun Aro Bilbao | 13:14 - 19:17 - 17:13 - 28:27 | +Infos | |||
| 12:30 | Xacobeo Obradoiro | 77 - 85 | Alta Gestión Fuenlabrada | 19:18 - 18:21 - 20:27 - 20:19 | +Infos | |||
| 18:00 | Caja Laboral | 65 - 55 | Alicante | 20:18 - 10:9 - 18:14 - 17:14 | +Infos | |||
| 18:30 | Valencia Basket | 68 - 72 | Winterthur Barcelone | 19:18 - 8:19 - 18:21 - 23:14 | +Infos | |||
journée 8 |
||||||||
| Samedi 19 Novembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Alta Gestión Fuenlabrada | 69 - 65 | Gran Canaria | 20:17 - 15:20 - 20:9 - 14:19 | +Infos | |||
| 20:00 | Lagun Aro Bilbao | 67 - 75 | Caja San Fernando | 18:13 - 10:15 - 25:21 - 14:26 | +Infos | |||
| Dimanche 20 Novembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Ricoh Manresa | 74 - 81 | Zaragoza | 15:22 - 20:7 - 18:18 - 21:34 | +Infos | |||
| 12:30 | Alicante | 77 - 97 | Unicaja Málaga | 9:26 - 21:27 - 19:24 - 28:20 | +Infos | |||
| 12:30 | Real Madrid | 82 - 74 | Lagun Aro Gipuzkoa | 25:12 - 24:27 - 17:18 - 16:17 | +Infos | |||
| 12:30 | Polaris World Murcia | 71 - 71 | Valencia Basket | 23:13 - 13:22 - 19:19 - 16:17 - 83:86 | +Infos | |||
| 12:30 | Winterthur Barcelone | 77 - 67 | Grupo Capitol Valladolid | 23:21 - 20:16 - 15:13 - 19:17 | +Infos | |||
| 12:30 | DKV Joventut | 73 - 67 | Xacobeo Obradoiro | 19:18 - 13:23 - 29:13 - 12:13 | +Infos | |||
| 18:00 | Adecco Estudiantes | 54 - 74 | Caja Laboral | 11:19 - 18:15 - 12:14 - 13:26 | +Infos | |||
journée 9 |
||||||||
| Samedi 26 Novembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Grupo Capitol Valladolid | 65 - 76 | Polaris World Murcia | 20:15 - 12:20 - 15:20 - 18:21 | +Infos | |||
| 18:00 | Zaragoza | 67 - 84 | Real Madrid | 17:25 - 13:20 - 21:23 - 16:16 | +Infos | |||
| 19:00 | Unicaja Málaga | 79 - 66 | Caja Laboral | 19:15 - 23:19 - 15:16 - 22:16 | +Infos | |||
| 19:30 | Valencia Basket | 75 - 67 | Ricoh Manresa | 22:22 - 20:13 - 15:26 - 18:6 | +Infos | |||
| Dimanche 27 Novembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:30 | Caja San Fernando | 95 - 95 | Alta Gestión Fuenlabrada | 19:26 - 27:29 - 24:22 - 25:18 - 97:99 | +Infos | |||
| 12:30 | Xacobeo Obradoiro | 83 - 89 | Winterthur Barcelone | 20:17 - 20:18 - 24:25 - 19:29 | +Infos | |||
| 12:30 | Lagun Aro Bilbao | 72 - 66 | Adecco Estudiantes | 15:15 - 27:13 - 19:20 - 11:18 | +Infos | |||
| 13:00 | Gran Canaria | 62 - 62 | DKV Joventut | 14:19 - 19:15 - 18:15 - 11:13 - 77:71 | +Infos | |||
| 18:00 | Lagun Aro Gipuzkoa | 68 - 71 | Alicante | 15:10 - 20:26 - 20:17 - 13:18 | +Infos | |||
journée 10 |
||||||||
| Samedi 03 Decembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 19:30 | Alta Gestión Fuenlabrada | 82 - 73 | Lagun Aro Bilbao | 24:19 - 29:18 - 7:19 - 22:17 | +Infos | |||
| 20:00 | DKV Joventut | 83 - 65 | Caja San Fernando | 23:18 - 14:16 - 23:13 - 23:18 | +Infos | |||
| Dimanche 04 Decembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:30 | Caja Laboral | 86 - 74 | Lagun Aro Gipuzkoa | 20:16 - 21:20 - 20:18 - 25:20 | +Infos | |||
| 12:30 | Alicante | 77 - 75 | Zaragoza | 21:14 - 22:23 - 20:15 - 14:23 | +Infos | |||
| 12:30 | Polaris World Murcia | 60 - 85 | Xacobeo Obradoiro | 20:18 - 12:14 - 11:25 - 17:28 | +Infos | |||
| 12:30 | Winterthur Barcelone | 65 - 49 | Gran Canaria | 15:13 - 21:11 - 18:12 - 11:13 | +Infos | |||
| 12:30 | Adecco Estudiantes | 75 - 84 | Unicaja Málaga | 18:23 - 20:18 - 15:15 - 22:28 | +Infos | |||
| 19:00 | Real Madrid | 81 - 64 | Valencia Basket | 16:12 - 22:20 - 20:9 - 23:23 | +Infos | |||
| 19:00 | Ricoh Manresa | 80 - 75 | Grupo Capitol Valladolid | 19:18 - 18:22 - 21:17 - 22:18 | +Infos | |||
journée 11 |
||||||||
| Samedi 10 Decembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Lagun Aro Bilbao | 85 - 74 | Valencia Basket | 24:14 - 24:22 - 20:12 - 17:26 | +Infos | |||
| 19:00 | Gran Canaria | 84 - 73 | Xacobeo Obradoiro | 24:13 - 29:23 - 17:24 - 14:13 | +Infos | |||
| Dimanche 11 Decembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Alta Gestión Fuenlabrada | 76 - 76 | Zaragoza | 14:15 - 15:23 - 19:14 - 28:24 - 88:95 | +Infos | |||
| 12:30 | Caja San Fernando | 87 - 73 | Grupo Capitol Valladolid | 25:19 - 21:24 - 16:15 - 25:15 | +Infos | |||
| 12:30 | Polaris World Murcia | 67 - 75 | Caja Laboral | 23:19 - 19:12 - 11:23 - 14:21 | +Infos | |||
| 12:30 | DKV Joventut | 70 - 93 | Lagun Aro Gipuzkoa | 11:18 - 23:23 - 16:26 - 20:26 | +Infos | |||
| 18:00 | Winterthur Barcelone | 72 - 62 | Unicaja Málaga | 14:19 - 25:14 - 27:15 - 6:14 | +Infos | |||
| 19:00 | Ricoh Manresa | 62 - 76 | Alicante | 12:19 - 11:6 - 20:31 - 19:20 | +Infos | |||
| 20:00 | Adecco Estudiantes | 90 - 85 | Real Madrid | 16:29 - 22:16 - 23:18 - 29:22 | +Infos | |||
journée 12 |
||||||||
| Samedi 17 Decembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 19:30 | Valencia Basket | 80 - 84 | Caja San Fernando | 21:24 - 18:17 - 21:18 - 20:25 | +Infos | |||
| 20:00 | Lagun Aro Gipuzkoa | 86 - 70 | Alta Gestión Fuenlabrada | 29:18 - 9:15 - 20:17 - 28:20 | +Infos | |||
| Dimanche 18 Decembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Unicaja Málaga | 77 - 77 | DKV Joventut | 24:19 - 19:21 - 18:18 - 16:19 - 89:88 | +Infos | |||
| 12:30 | Xacobeo Obradoiro | 61 - 58 | Adecco Estudiantes | 8:18 - 13:12 - 22:12 - 18:16 | +Infos | |||
| 12:30 | Grupo Capitol Valladolid | 70 - 89 | Gran Canaria | 14:30 - 17:19 - 15:15 - 24:25 | +Infos | |||
| 12:30 | Alicante | 63 - 62 | Polaris World Murcia | 17:21 - 15:17 - 17:14 - 14:10 | +Infos | |||
| 12:30 | Real Madrid | 83 - 61 | Ricoh Manresa | 22:13 - 24:14 - 19:18 - 18:16 | +Infos | |||
| 19:30 | Caja Laboral | 71 - 60 | Winterthur Barcelone | 17:8 - 12:14 - 22:24 - 20:14 | +Infos | |||
| Jeudi 12 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 20:30 | Zaragoza | 59 - 62 | Lagun Aro Bilbao | 18:17 - 14:16 - 10:16 - 17:13 | +Infos | |||
journée 13 |
||||||||
| Mercredi 28 Decembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 20:00 | Polaris World Murcia | 88 - 75 | Adecco Estudiantes | 23:20 - 21:27 - 23:11 - 21:17 | +Infos | |||
| 20:30 | Caja San Fernando | 68 - 72 | Unicaja Málaga | 20:11 - 17:24 - 17:13 - 14:24 | +Infos | |||
| 20:30 | Zaragoza | 80 - 71 | Xacobeo Obradoiro | 14:20 - 26:20 - 18:18 - 22:13 | +Infos | |||
| 20:45 | Winterthur Barcelone | 74 - 61 | Ricoh Manresa | 17:17 - 15:11 - 26:19 - 16:14 | +Infos | |||
| Jeudi 29 Decembre 2011 | 1 | 2 | MT | |||||
| 20:00 | DKV Joventut | 78 - 75 | Real Madrid | 22:17 - 17:19 - 22:21 - 17:18 | +Infos | |||
| 20:30 | Grupo Capitol Valladolid | 74 - 65 | Valencia Basket | 28:16 - 18:20 - 16:12 - 12:17 | +Infos | |||
| 20:45 | Alta Gestión Fuenlabrada | 60 - 64 | Alicante | 19:14 - 18:13 - 10:18 - 13:19 | +Infos | |||
| 21:30 | Gran Canaria | 45 - 78 | Lagun Aro Gipuzkoa | 11:26 - 11:20 - 13:26 - 10:6 | +Infos | |||
| 22:00 | Lagun Aro Bilbao | 79 - 80 | Caja Laboral | 23:22 - 13:17 - 17:21 - 26:20 | +Infos | |||
journée 14 |
||||||||
| Mardi 03 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 20:00 | Adecco Estudiantes | 69 - 62 | Grupo Capitol Valladolid | 14:18 - 18:13 - 20:11 - 17:20 | +Infos | |||
| 20:00 | Lagun Aro Gipuzkoa | 67 - 65 | Caja San Fernando | 15:20 - 20:12 - 13:17 - 19:16 | +Infos | |||
| 20:30 | Unicaja Málaga | 78 - 73 | Lagun Aro Bilbao | 16:14 - 21:24 - 14:12 - 27:23 | +Infos | |||
| 20:30 | Alicante | 67 - 67 | DKV Joventut | 12:19 - 20:18 - 23:15 - 12:15 - 84:78 | +Infos | |||
| 20:30 | Zaragoza | 63 - 61 | Gran Canaria | 15:20 - 21:13 - 12:14 - 15:14 | +Infos | |||
| Mercredi 04 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 20:30 | Valencia Basket | 77 - 71 | Xacobeo Obradoiro | 18:28 - 22:27 - 22:3 - 15:13 | +Infos | |||
| 20:30 | Caja Laboral | 61 - 51 | Alta Gestión Fuenlabrada | 10:14 - 18:11 - 16:11 - 17:15 | +Infos | |||
| 20:45 | Real Madrid | 78 - 74 | Winterthur Barcelone | 18:16 - 30:20 - 14:22 - 16:16 | +Infos | |||
| 21:00 | Ricoh Manresa | 83 - 74 | Polaris World Murcia | 18:11 - 19:24 - 16:20 - 30:19 | +Infos | |||
journée 15 |
||||||||
| Samedi 07 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Alta Gestión Fuenlabrada | 80 - 78 | Unicaja Málaga | 19:20 - 21:16 - 19:26 - 21:16 | +Infos | |||
| Dimanche 08 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:30 | Lagun Aro Bilbao | 78 - 78 | Lagun Aro Gipuzkoa | 17:18 - 23:24 - 24:15 - 14:21 - 87:93 | +Infos | |||
| 12:30 | Caja San Fernando | 77 - 64 | Zaragoza | 25:22 - 17:15 - 12:21 - 23:6 | +Infos | |||
| 12:30 | Polaris World Murcia | 60 - 91 | Real Madrid | 16:23 - 14:18 - 14:29 - 16:21 | +Infos | |||
| 12:30 | Winterthur Barcelone | 65 - 49 | Alicante | 15:11 - 16:9 - 15:13 - 19:16 | +Infos | |||
| 12:30 | Xacobeo Obradoiro | 63 - 72 | Grupo Capitol Valladolid | 22:14 - 11:21 - 22:24 - 8:13 | +Infos | |||
| 13:00 | Gran Canaria | 63 - 71 | Valencia Basket | 15:24 - 11:13 - 14:17 - 23:17 | +Infos | |||
| 18:00 | Adecco Estudiantes | 76 - 70 | Ricoh Manresa | 17:14 - 17:24 - 15:10 - 27:22 | +Infos | |||
| 18:00 | DKV Joventut | 57 - 74 | Caja Laboral | 25:15 - 11:27 - 14:12 - 7:20 | +Infos | |||
journée 16 |
||||||||
| Samedi 14 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Grupo Capitol Valladolid | 73 - 81 | Lagun Aro Bilbao | 26:19 - 23:18 - 11:22 - 13:22 | +Infos | |||
| 19:00 | Unicaja Málaga | 87 - 79 | Polaris World Murcia | 25:21 - 24:12 - 23:19 - 15:27 | +Infos | |||
| 19:30 | Valencia Basket | 69 - 76 | Alta Gestión Fuenlabrada | 19:18 - 11:22 - 19:21 - 20:15 | +Infos | |||
| 20:00 | Caja Laboral | 65 - 76 | Ricoh Manresa | 16:19 - 25:18 - 9:20 - 15:19 | +Infos | |||
| Dimanche 15 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Zaragoza | 96 - 73 | DKV Joventut | 24:19 - 25:16 - 21:17 - 26:21 | +Infos | |||
| 12:30 | Gran Canaria | 73 - 65 | Adecco Estudiantes | 21:21 - 22:7 - 17:16 - 13:21 | +Infos | |||
| 12:30 | Xacobeo Obradoiro | 70 - 77 | Caja San Fernando | 12:21 - 12:16 - 23:21 - 23:19 | +Infos | |||
| 12:30 | Lagun Aro Gipuzkoa | 56 - 71 | Winterthur Barcelone | 16:19 - 17:24 - 16:12 - 7:16 | +Infos | |||
| 18:00 | Alicante | 86 - 92 | Real Madrid | 19:30 - 33:21 - 18:20 - 16:21 | +Infos | |||
journée 17 |
||||||||
| Samedi 21 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 19:00 | Ricoh Manresa | 86 - 68 | Unicaja Málaga | 27:18 - 23:19 - 16:10 - 20:21 | +Infos | |||
| 20:00 | Xacobeo Obradoiro | 65 - 79 | Lagun Aro Bilbao | 19:15 - 24:21 - 11:20 - 11:23 | +Infos | |||
| Dimanche 22 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Winterthur Barcelone | 71 - 68 | Zaragoza | 18:15 - 16:20 - 17:12 - 20:21 | +Infos | |||
| 12:30 | Caja San Fernando | 75 - 70 | Gran Canaria | 20:22 - 16:17 - 24:14 - 15:17 | +Infos | |||
| 12:30 | Polaris World Murcia | 85 - 89 | Lagun Aro Gipuzkoa | 24:18 - 24:19 - 19:20 - 18:32 | +Infos | |||
| 12:30 | DKV Joventut | 81 - 73 | Valencia Basket | 24:14 - 18:9 - 17:22 - 22:28 | +Infos | |||
| 12:30 | Alta Gestión Fuenlabrada | 65 - 54 | Grupo Capitol Valladolid | 18:10 - 16:13 - 12:12 - 19:19 | +Infos | |||
| 12:30 | Adecco Estudiantes | 68 - 76 | Alicante | 17:15 - 20:22 - 16:18 - 15:21 | +Infos | |||
| 18:00 | Real Madrid | 84 - 73 | Caja Laboral | 24:21 - 18:20 - 26:19 - 16:13 | +Infos | |||
journée 18 |
||||||||
| Samedi 28 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Gran Canaria | 60 - 49 | Unicaja Málaga | 10:20 - 15:5 - 18:10 - 17:14 | +Infos | |||
| 19:30 | Valencia Basket | 85 - 71 | Adecco Estudiantes | 32:23 - 19:22 - 18:13 - 16:13 | +Infos | |||
| Dimanche 29 Janvier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Grupo Capitol Valladolid | 58 - 73 | Zaragoza | 12:21 - 17:22 - 16:17 - 13:13 | +Infos | |||
| 12:30 | Xacobeo Obradoiro | 80 - 88 | Lagun Aro Gipuzkoa | 21:18 - 16:23 - 18:23 - 25:24 | +Infos | |||
| 12:30 | Caja San Fernando | 66 - 73 | Caja Laboral | 15:19 - 18:14 - 13:24 - 20:16 | +Infos | |||
| 12:30 | Lagun Aro Bilbao | 73 - 60 | Alicante | 23:10 - 9:15 - 21:13 - 20:22 | +Infos | |||
| 12:30 | Alta Gestión Fuenlabrada | 57 - 79 | Real Madrid | 18:26 - 10:11 - 17:18 - 12:24 | +Infos | |||
| 12:30 | DKV Joventut | 92 - 79 | Ricoh Manresa | 22:22 - 21:25 - 28:15 - 21:17 | +Infos | |||
| 20:00 | Winterthur Barcelone | 90 - 53 | Polaris World Murcia | 10:13 - 25:8 - 34:14 - 21:18 | +Infos | |||
journée 19 |
||||||||
| Samedi 04 Fevrier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Ricoh Manresa | 80 - 59 | Alta Gestión Fuenlabrada | 17:17 - 24:13 - 27:15 - 12:14 | +Infos | |||
| Dimanche 05 Fevrier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Zaragoza | 71 - 63 | Valencia Basket | 22:22 - 11:15 - 15:17 - 23:9 | +Infos | |||
| 12:30 | Alicante | 73 - 73 | Caja San Fernando | 21:18 - 15:21 - 22:19 - 15:15 - 86:82 | +Infos | |||
| 12:30 | Polaris World Murcia | 76 - 54 | DKV Joventut | 21:14 - 11:9 - 23:21 - 21:10 | +Infos | |||
| 12:30 | Unicaja Málaga | 54 - 69 | Xacobeo Obradoiro | 13:15 - 5:21 - 22:11 - 14:22 | +Infos | |||
| 12:30 | Adecco Estudiantes | 65 - 80 | Winterthur Barcelone | 14:23 - 17:15 - 21:17 - 13:25 | +Infos | |||
| 12:30 | Caja Laboral | 71 - 67 | Gran Canaria | 19:18 - 20:15 - 14:13 - 18:21 | +Infos | |||
| 18:00 | Lagun Aro Gipuzkoa | 71 - 62 | Grupo Capitol Valladolid | 19:18 - 12:14 - 18:7 - 22:23 | +Infos | |||
| 18:00 | Real Madrid | 90 - 93 | Lagun Aro Bilbao | 14:19 - 22:16 - 23:25 - 31:33 | +Infos | |||
journée 20 |
||||||||
| Samedi 11 Fevrier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 18:00 | Gran Canaria | 61 - 53 | Alicante | 21:11 - 12:15 - 12:11 - 16:16 | +Infos | |||
| 19:00 | Alta Gestión Fuenlabrada | 89 - 73 | Polaris World Murcia | 20:21 - 32:9 - 17:13 - 20:30 | +Infos | |||
| 19:00 | Grupo Capitol Valladolid | 76 - 83 | Unicaja Málaga | 19:14 - 17:26 - 21:25 - 19:18 | +Infos | |||
| Dimanche 12 Fevrier 2012 | 1 | 2 | MT | |||||
| 12:15 | Zaragoza | 75 - 72 | Adecco Estudiantes | 24:16 - 15:18 - 14:14 - 22:24 | +Infos | |||
| 12:30 | Valencia Basket | 69 - 60 | Lagun Aro Gipuzkoa | 20:21 - 8:9 - 20:18 - 21:12 | +Infos | |||
| 12:30 | Xacobeo Obradoiro | 72 - 72 | Caja Laboral | 16:17 - 12:21 - 22:13 - 22:21 - 89:87 | +Infos | |||
| 12:30 | Lagun Aro Bilbao | 88 - 60 | Ricoh Manresa | 18:18 - 19:9 - 29:17 - 22:16 | +Infos | |||
| 12:30 | DKV Joventut | 52 - 79 | Winterthur Barcelone | 11:13 - 12:21 - 12:16 - 17:29 | +Infos | |||
